33 şirketin temettü takvimi açıklandı: Yatırımcılar bu tarihlere dikkat!

Borsa İstanbul’da temettü dağıtacak 33 şirketin ödeme takvimi güncellendi. Kasım ve aralık aylarından 2027’ye uzanan listede Migros, Ford Otosan, Turkcell, Aselsan ve BİM gibi şirketler yer alıyor. Hisse başına brüt ve net temettü tutarları ile hak kullanım tarihleri açıklandı. Yatırımcıların takvimdeki tarihleri ve şirket duyurularını takip etmesi gerekiyor. Temettü bilgileri yatırım tavsiyesi de
Borsa İstanbul’da temettü dağıtacak şirketlerin ödeme takvimi güncellendi. 2-6 Kasım haftasında bir şirket nakit temettü ödemesini tamamlarken, 5 şirket daha yeni kar payı dağıtım kararlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda duyurdu. Son gelişmelerle birlikte 8 Kasım itibarıyla yıl sonuna kadar temettü ödemesi yapacak şirket sayısı 33’e yükseldi.
Yatırımcıların gelir odaklı stratejilerinde önemli yer tutan 2026 temettü takvimi, yeni kararlarla birlikte güncellenmeye devam ediyor. Rotaborsa.com tarafından derlenen verilere göre, temettü dağıtacak şirketlerin hisse başına brüt ve net ödeme tutarları ile hak kullanım tarihleri belli oldu.
33 ŞİRKETİN TEMETTÜ TAKVİMİ
Yıl sonuna kadar ve 2027’nin ilk aylarında temettü ödemesi yapacak şirketler, hisse başına ödeme tutarları ve hak kullanım tarihleriyle birlikte şöyle sıralanıyor:
| Şirket (Hisse kodu) | Hisse başına brüt temettü | Hisse başına net temettü | Temettü hak kullanım tarihi |
|---|---|---|---|
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 2. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 9 Kasım 2026 |
| Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) | 0,0208180 TL | 0,0176953 TL | 10 Kasım 2026 |
| Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 6,4897682 TL | 5,5163030 TL | 11 Kasım 2026 |
| Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR) | 0,0179792 TL | 0,0152823 TL | 13 Kasım 2026 |
| Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) 4. taksit | 0,0077651 TL | 0,0066003 TL | 17 Kasım 2026 |
| Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN) | 0,0931544 TL | 0,0791812 TL | 18 Kasım 2026 |
| Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 0,4276315 TL | 0,3634867 TL | 24 Kasım 2026 |
| Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OFSYM) 2. taksit | 0,4208058 TL | 0,3576849 TL | 25 Kasım 2026 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 1. taksit | 0,0082909 TL | 0,0070472 TL | 25 Kasım 2026 |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 3,07 TL | 2,6095 TL | 26 Kasım 2026 |
| Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DESA) 3. taksit | 0,0960384 TL | 0,0816326 TL | 30 Kasım 2026 |
| Sumaş Suni Tahta ve Mobilya Sanayi A.Ş. (SUMAS) | 2,1688837 TL | 1,8435511 TL | 7 Aralık 2026 |
| Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. (OYAKC) | 0,50 TL | 0,425 TL | 7 Aralık 2026 |
| Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 4,00 TL | 3,40 TL | 9 Aralık 2026 |
| Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) 2. taksit | 0,6250 TL | 0,531250 TL | 15 Aralık 2026 |
| Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 3. taksit | 2,50 TL | 2,125 TL | 16 Aralık 2026 |
| Net Holding A.Ş. (NTHOL) | 1,00 TL | 0,85 TL | 16 Aralık 2026 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 3. taksit | 0,0184049 TL | 0,0184049 TL | 21 Aralık 2026 |
| SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş. (SDTTR) 2. taksit | 0,0082909 TL | 0,0070472 TL | 23 Aralık 2026 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 3. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Aralık 2026 |
| Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR) 3. taksit | 0,1134453 TL | 0,0964285 TL | 28 Aralık 2026 |
| Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 1,00 TL | 0,85 TL | 6 Ocak 2027 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (OSMEN) | 0,0498242 TL | 0,0423505 TL | 25 Ocak 2027 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 3. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 8 Şubat 2027 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 4. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 22 Şubat 2027 |
| Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 4. taksit | 0,0769230 TL | 0,0769230 TL | 25 Şubat 2027 |
| Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) 5. taksit | 0,0306748 TL | 0,0306748 TL | 20 Nisan 2027 |
| Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) 4. taksit | 0,3062928 TL | 0,2603488 TL | 10 Mayıs 2027 |
| Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENIL) 3 taksit şeklinde | 0,0483983 TL | 0,0411385 TL | Açıklanmadı |
| Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) | 0,7407407 TL | 0,6296295 TL | Açıklanmadı |
| Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ELITE) | 0,10 TL | 0,085 TL | Açıklanmadı |
| Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) | 0,0136764 TL | 0,0116249 TL | Açıklanmadı |
| Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO) | 0,1025641 TL | 0,0871794 TL | Açıklanmadı |
| Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BVSAN) 2 taksit şeklinde | 1,4529342 TL | 1,234994 TL | Açıklanmadı |
| Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE) | 0,52 TL | 0,442 TL | Açıklanmadı |
| Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YIGIT) | 0,1946589 TL | 0,1654600 TL | Açıklanmadı |
| Bor Şeker A.Ş. (BORSK) | 0,2604166 TL | 0,2213541 TL | Açıklanmadı |
YATIRIM KARARI ÖNCESİNDE DİKKAT
Önemli: İşbu içerikte yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, veri ve istatistiki şekil ile değerler, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmış olup hiçbiri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Buradaki ifadeler, herhangi bir sermaye piyasası aracının alım-satım önerisi veya getiri vaadi olarak yorumlanamaz. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılabilen yatırımlar, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu nedenle, yalnızca burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi veya hareket edilmesi yönünde oluşabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve manevi zararlardan yayıncı, yazar ve kuruluşumuz hukuki veya cezai olarak sorumlu tutulamaz.
"33 şirketin temettü takvimi açıklandı: Yatırımcılar bu tarihlere dikkat!" haberi, 08 Kasım 2026 tarihinde yazılmıştır. 08 Kasım 2026 tarihinde de güncellenmiştir.

YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.