SON DEPREMLER

21 Nisan 2025 Türkiye'den ve dünyada gerçekleşen anlık depremlerden kaç şiddetinde veya kaç büyüklüğünde nerede deprem olmuş ilk sizin haberiniz olsun, sondakika deprem haberler, en son deprem haberleri. "son depremler" sayfasında bugüne ait son gelişmeleri takip edebilir, en güncel haberi okuyabilirsiniz.

TARİHİLİLÇEBÜYÜKLÜKDERİNLİK ENLEM BOYLAM
21 Nisan 2025 16:58Lesvos) - [43.79 km.Ege Denizi, Midilli.1.806.98 39.023600026.2086000
21 Nisan 2025 16:40MuğlaAkdeniz - [17.77 km.1.906.67 36.541700028.7817000
21 Nisan 2025 16:18BursaMudanya1.707.18 40.374700028.7558000
21 Nisan 2025 16:23IspartaGelendost1.007.00 38.141400030.9519000
21 Nisan 2025 15:59ElazığHazar Gölü - [02.53.1.207.00 38.468300039.3256000
21 Nisan 2025 14:39NiğdeÇamardı2.007.00 37.921400034.9431000
21 Nisan 2025 13:53MuğlaAkdeniz - [17.13 km.2.5015.74 36.547500028.7814000
21 Nisan 2025 13:29Suriye) - [39.84 km.El Bab, Halep2.306.88 36.299200037.5153000
21 Nisan 2025 13:22BursaOrhaneli1.707.01 39.868300028.8439000
21 Nisan 2025 12:38MalatyaYeşilyurt1.207.00 38.325800038.1017000
21 Nisan 2025 12:31MalatyaDarende2.707.00 38.370600037.5931000
21 Nisan 2025 12:20KırklareliMerkez1.407.00 41.987200027.3953000
21 Nisan 2025 12:24MuğlaAkdeniz - [39.36 km.1.307.40 36.294400028.7439000
21 Nisan 2025 12:23MuğlaAkdeniz - [17.82 km.1.607.75 36.543300028.7669000
21 Nisan 2025 11:44KahramanmaraşNurhak3.408.04 38.049200037.4006000
21 Nisan 2025 11:24MuğlaKöyceğiz1.907.15 36.959400028.8761000
21 Nisan 2025 11:14MuğlaAkdeniz - [121.27 k.2.005.35 35.602500027.5042000
21 Nisan 2025 10:18HatayAntakya2.306.75 36.295300036.2047000
21 Nisan 2025 10:24KahramanmaraşAfşin3.506.13 38.290000037.0417000
21 Nisan 2025 10:12KayseriYahyalı1.806.99 37.745800035.3667000
21 Nisan 2025 09:33AdıyamanÇelikhan2.108.14 38.069400038.3769000
21 Nisan 2025 09:26KütahyaSimav1.6012.67 39.218100028.9589000
21 Nisan 2025 08:56İzmirEge Denizi - [42.03.0.806.74 37.997200025.9353000
21 Nisan 2025 08:36OsmaniyeKadirli2.007.08 37.212500035.9083000
21 Nisan 2025 08:19Ermenistan) - [45.9.Lori2.0012.43 41.136700044.1117000
21 Nisan 2025 08:07KütahyaSimav1.307.03 39.260800028.9725000
21 Nisan 2025 08:09SivasGürün1.907.00 38.820000037.3847000
21 Nisan 2025 07:31AzerbaycanŞeki3.607.00 41.325800046.9408000
21 Nisan 2025 06:54MalatyaAkçadağ1.306.38 38.300600037.8697000
21 Nisan 2025 06:10KahramanmaraşGöksun1.307.00 38.086400036.6292000
21 Nisan 2025 06:22MuğlaBodrum1.007.00 37.000800027.6806000
21 Nisan 2025 06:19ÇanakkaleEge Denizi - [09.41.1.007.55 39.526400025.9747000
21 Nisan 2025 05:34KonyaKulu1.107.00 39.121400033.0514000
21 Nisan 2025 05:37Ermenistan) - [67.5.Gegharkunik2.207.00 40.128900045.2911000
21 Nisan 2025 05:08MuğlaAkdeniz - [23.08 km.1.206.91 36.492200028.8092000
21 Nisan 2025 05:14AdıyamanGölbaşı0.907.00 37.774200037.7111000
21 Nisan 2025 05:01KonyaKulu1.007.00 39.101100033.0686000
21 Nisan 2025 04:43AntalyaAkdeniz - [82.17 km.1.607.00 35.585600028.9886000
21 Nisan 2025 04:31ErzincanKemah2.107.00 39.501900039.3333000
21 Nisan 2025 04:21KonyaCihanbeyli1.707.00 38.782200032.4839000
21 Nisan 2025 04:06KahramanmaraşPazarcık1.007.00 37.593900037.3881000
21 Nisan 2025 04:07KütahyaSimav1.207.06 39.232200028.9550000
21 Nisan 2025 04:05KütahyaSimav1.507.00 39.258300028.9639000
21 Nisan 2025 03:41ElazığPalu1.007.71 38.586100039.7864000
21 Nisan 2025 03:35KahramanmaraşEkinözü1.107.06 38.080000037.1675000
21 Nisan 2025 03:44Ege Denizi1.607.00 39.489200024.5628000
21 Nisan 2025 03:54MuğlaAkdeniz - [15.50 km.1.807.11 36.570300028.7461000
21 Nisan 2025 03:13HatayReyhanlı2.008.97 36.308900036.3828000
21 Nisan 2025 03:06KütahyaSimav2.1011.43 39.244700028.9625000
21 Nisan 2025 02:36MalatyaPütürge1.406.27 38.175600038.6822000
21 Nisan 2025 02:47MersinAkdeniz - Mersin Kö.1.506.20 36.391900034.7567000
21 Nisan 2025 02:48MuğlaAkdeniz - [16.59 km.1.308.78 36.556700028.7578000
21 Nisan 2025 02:27AdanaKozan1.907.01 37.736700035.5683000
21 Nisan 2025 02:28AdanaKozan2.507.04 37.756100035.5764000
21 Nisan 2025 02:27MuğlaMenteşe1.207.00 37.120000028.7436000
21 Nisan 2025 01:59MuğlaMenteşe1.607.00 37.183900028.5561000
21 Nisan 2025 01:55BursaYenişehir1.207.00 40.227200029.4522000
21 Nisan 2025 01:39ManisaTurgutlu0.907.21 38.355000027.8231000
21 Nisan 2025 01:32Ege Denizi2.207.00 36.603600025.5225000
21 Nisan 2025 01:20MalatyaYeşilyurt0.907.00 38.358900038.1792000
21 Nisan 2025 01:26KütahyaSimav1.608.93 39.232800028.9725000
21 Nisan 2025 01:14MuğlaAkdeniz - [12.46 km.1.007.15 36.600300028.7461000
21 Nisan 2025 00:44MalatyaAkçadağ1.807.05 38.366700037.6075000
21 Nisan 2025 00:46KütahyaSimav1.009.63 39.237500028.9889000
21 Nisan 2025 00:49ÇanakkaleEge Denizi - Edremi.2.308.83 39.434700026.4608000
21 Nisan 2025 00:16VanÇatak1.806.97 38.121400043.0231000
20 Nisan 2025 23:48ErzurumKaraçoban1.507.00 39.360000042.1875000
20 Nisan 2025 23:12İzmirEge Denizi - [46.44.1.007.65 38.860600025.9386000
20 Nisan 2025 23:15İran) - [20.37 km] .Maku, West Azarbaij.1.907.01 39.568600044.5678000
20 Nisan 2025 22:56SivasGürün1.607.00 38.825300037.3800000
20 Nisan 2025 22:12MalatyaDoğanşehir1.5017.79 38.124200037.8489000
20 Nisan 2025 22:17ŞırnakUludere1.306.97 37.459200042.9281000
20 Nisan 2025 22:22AdanaKozan1.5013.00 37.645800035.9100000
20 Nisan 2025 21:32MalatyaPütürge1.009.13 38.235600038.7031000
20 Nisan 2025 21:49KahramanmaraşGöksun1.907.00 38.105300036.5181000
20 Nisan 2025 21:53KütahyaSimav2.3012.53 39.218900028.9922000
20 Nisan 2025 21:12KahramanmaraşElbistan1.407.00 38.160000037.5036000
20 Nisan 2025 20:44DiyarbakırLice2.3011.07 38.551700040.8036000
20 Nisan 2025 19:40MalatyaYeşilyurt1.706.99 38.258600038.1675000
20 Nisan 2025 18:41MalatyaYeşilyurt1.007.00 38.301700038.1575000
20 Nisan 2025 18:38AydınEge Denizi - Kuşada.1.506.83 37.756100027.0908000
20 Nisan 2025 18:26KütahyaSimav1.807.00 39.254400028.9569000
20 Nisan 2025 17:39MalatyaDoğanşehir1.606.81 38.036100037.7447000
20 Nisan 2025 17:03BingölGenç2.006.99 38.803300040.8358000
20 Nisan 2025 16:50KonyaKulu1.607.00 39.104700033.0836000
20 Nisan 2025 16:50MuğlaAkdeniz - [19.77 km.2.207.56 36.533900028.2936000
20 Nisan 2025 16:37KütahyaSimav2.407.86 39.239200028.9528000
20 Nisan 2025 16:22KütahyaSimav2.206.50 39.245800028.9372000
20 Nisan 2025 16:18KütahyaSimav1.707.00 39.226400028.9572000
20 Nisan 2025 15:49KütahyaSimav1.407.08 39.164400028.9228000
20 Nisan 2025 14:29MalatyaDoğanşehir2.506.41 38.159200037.9217000
20 Nisan 2025 14:11AdıyamanSincik1.507.00 38.119400038.5042000
20 Nisan 2025 13:53KütahyaSimav1.707.00 39.237800028.9714000
20 Nisan 2025 13:54KütahyaSimav1.907.00 39.240300028.9564000
20 Nisan 2025 13:07BoluMengen1.207.00 40.938100031.8689000
20 Nisan 2025 12:48Ege Denizi1.707.00 36.825600025.8019000
20 Nisan 2025 12:14AnkaraBala1.107.00 39.352800033.4058000
20 Nisan 2025 11:42KütahyaSimav1.408.75 39.168600028.9383000
20 Nisan 2025 11:02MuğlaUla1.107.00 37.134200028.5178000
20 Nisan 2025 11:32Ege Denizi4.107.00 36.741400025.6828000