Serbest piyasada döviz

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,5490 | 18,5500 | 18,5440 | 18,5450 |
| Avro | 18,8310 | 18,8320 | 19,1190 | 19,1200 |
| Sterlin | 21,5470 | 21,6550 | 21,7460 | 21,8550 |
| İsviçre Frangı | 19,1050 | 19,2010 | 19,4690 | 19,5660 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,5190 | 18,5990 | 18,5140 | 18,5940 |
| Avro | 18,7910 | 18,8710 | 19,0790 | 19,1590 |
| Sterlin | 21,4870 | 21,6970 | 21,6860 | 21,8960 |
"Serbest piyasada döviz" haberi, 11 Kasım 2022 tarihinde yazılmıştır. 11 Kasım 2022 tarihinde de güncellenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.