Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede METEN

Yüksek enflasyon ve ekonomik çalkantıların gölgesinde Borsa İstanbul'da hareketlilik sürerken, günün en çok kazandıran hisseleri belli oldu. METEN yüzde 10'luk tavan artışıyla zirvenin tek sahibi oldu.
Borsada en çok değer kazanan hisseler arasında ilk sırayı yüzde 10,00'luk artışla METEN alırken, onu yüzde 9,68 yükseliş gösteren MARMR takip etti. Listede öne çıkan diğer hisselerden BANVT yüzde 6,55, MSGYO yüzde 5,75 ve INFO ise yüzde 5,12 oranında artış kaydetti.
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim |
|---|---|---|---|
| 1 | METEN METGUN ENERJI | 24,20 | +10,00% |
| 2 | MARMR MARMARA HOLDING | 2,38 | +9,68% |
| 3 | BANVT BANVIT | 164 | +6,55% |
| 4 | MSGYO MISTRAL GMYO | 6,44 | +5,75% |
| 5 | INFO INFO YATIRIM | 6,36 | +5,12% |
| 6 | YYAPI YESIL YAPI | 0,9000 | +4,65% |
| 7 | KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING | 8,16 | +4,62% |
| 8 | TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 84,30 | +4,59% |
| 9 | KOCMT KOC METALURJI | 6,16 | +4,41% |
| 10 | CLEBI CELEBI | 1.534 | +4,35% |
| 11 | ISFIN IS FIN.KIR. | 20,02 | +4,33% |
| 12 | AKFIS AKFEN INSAAT | 88,65 | +3,50% |
| 13 | YESIL YESIL YATIRIM HOLDING | 1,32 | +3,13% |
| 14 | IZFAS IZMIR FIRCA | 73,65 | +2,79% |
| 15 | TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 275 | +2,71% |
Veriler 2026-07-29 10:20 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede METEN" haberi, 29 Temmuz 2026 tarihinde yazılmıştır. 29 Temmuz 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.