Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. KARCL +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da günü 434 hisse değer kazanarak tamamlarken, 143 hisse ise geriledi. Günün en çok yükselen hisseleri yüzde 10,00 artışla 38,50 TL'ye ulaşan KARCL, yüzde 9,97 artışla 51,40 TL olan SUNTK, yüzde 5,97 artışla 210 TL'ye çıkan QNBTR, yüzde 5,61 artışla 51,60 TL'ye yükselen YONGA ve yüzde 4,80 artışla 120 TL olan PKART oldu. İşlem hacminde METEN'in öne çıktığı seans boyunca en sert gerileyenler ise yüzde 9,98 düşüşle BARMA, yüzde 9,97 düşüşle BIGEN ve yüzde 9,96 düşüşle GUNDG olarak sıralandı.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCL KARDEMIR CELIK | 38,50 | +10,00% | 66,9 Mn |
| 2 | SUNTK SUN TEKSTIL | 51,40 | +9,97% | 36,0 Mn |
| 3 | QNBTR QNB BANK | 210 | +5,97% | 140 B |
| 4 | YONGA YONGA MOBILYA | 51,60 | +5,61% | 33 B |
| 5 | PKART PLASTIKKART | 120 | +4,80% | 6,1 Mn |
| 6 | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 23,98 | +4,72% | 385 B |
| 7 | ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI | 167 | +4,56% | 106 B |
| 8 | INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 364 | +4,45% | 1,2 Mn |
| 9 | CASA CASA EMTIA PETROL | 68,85 | +4,32% | 56 B |
| 10 | KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI | 88,90 | +3,98% | 4,8 Mn |
| 11 | DOGUB DOGUSAN | 87,50 | +3,80% | 6,8 Mn |
| 12 | EMNIS EMINIS AMBALAJ | 152 | +3,75% | 98 B |
| 13 | BAHKM BAHADIR KIMYA | 123 | +3,71% | 9,7 Mn |
| 14 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 45,00 | +3,69% | 130,4 Mn |
| 15 | RYSAS REYSAS LOJISTIK | 23,68 | +3,41% | 7,9 Mn |
| 16 | MANAS MANAS ENERJI YONETIMI | 27,88 | +3,34% | 34,1 Mn |
| 17 | INFO INFO YATIRIM | 6,09 | +3,22% | 137,6 Mn |
| 18 | DOFRB DOF ROBOTIK | 136 | +3,19% | 36,7 Mn |
| 19 | ULUFA ULUSAL FAKTORING | 1,68 | +3,07% | 4,8 Mn |
| 20 | ANELE ANEL ELEKTRIK | 121 | +2,97% | 19,7 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARMA BAREM AMBALAJ | 25,08 | -9,98% | 4,6 Mn |
| 2 | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 93,00 | -9,97% | 12,1 Mn |
| 3 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.727 | -9,96% | 10,9 Mn |
| 4 | SKBNK SEKERBANK | 6,97 | -9,95% | 9,9 Mn |
| 5 | METEN METGUN ENERJI | 19,95 | -8,40% | 600,4 Mn |
| 6 | ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.123 | -8,33% | 82,7 Mn |
| 7 | SUMAS SUMAS SUNI TAHTA | 286 | -5,45% | 351 B |
| 8 | SARAE SA-RA ENERJI | 77,15 | -5,22% | 507,2 Mn |
| 9 | HATEK HATAY TEKSTIL | 13,98 | -5,03% | 5,0 Mn |
| 10 | ISBIR ISBIR HOLDING | 63,50 | -4,94% | 185 B |
Veriler 2026-07-31 10:20 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL" haberi, 31 Temmuz 2026 tarihinde yazılmıştır. 31 Temmuz 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.