Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. KARCL +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 181 hisse değer kazanırken, 429 hisse ise geriledi. Güne güçlü başlayan KARCL, TBORG ve SONME hisseleri yüzde 10,00'lik artışlarla yatırımcıların dikkatini çekti. GUNDG ve SVGYO da sırasıyla yüzde 9,99 ve yüzde 9,98 değer kazandı. Bununla birlikte, LIDER, MEGMT ve YEOTK hisseleri günün en sert düşüşlerini yaşayarak sırasıyla yüzde 10,00 ve yüzde 9,99 geriledi.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCL KARDEMIR CELIK | 95,70 | +10,00% | 588,8 Mn |
| 2 | TBORG T.TUBORG | 146 | +10,00% | 99,7 Mn |
| 3 | SONME SONMEZ FILAMENT | 153 | +10,00% | 18,6 Mn |
| 4 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.816 | +9,99% | 464,2 Mn |
| 5 | SVGYO SAVUR GMYO | 16,75 | +9,98% | 1,6 Mr |
| 6 | CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA | 81,05 | +9,97% | 1,0 Mr |
| 7 | PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 87,10 | +9,97% | 430,4 Mn |
| 8 | BAGFS BAGFAS | 27,58 | +9,97% | 140,0 Mn |
| 9 | NETAS NETAS TELEKOM. | 75,10 | +9,96% | 70,2 Mn |
| 10 | KUVVA KUVVA GIDA | 180 | +9,95% | 174,5 Mn |
| 11 | METEN METGUN ENERJI | 25,00 | +9,94% | 2,3 Mr |
| 12 | TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET | 21,70 | +9,93% | 231,1 Mn |
| 13 | HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL | 13,29 | +9,93% | 97,5 Mn |
| 14 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 60,40 | +9,92% | 1,1 Mr |
| 15 | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,22 | +9,90% | 165,6 Mn |
| 16 | OSMEN OSMANLI MENKUL | 8,66 | +9,90% | 81,4 Mn |
| 17 | ARZUM ARZUM EV ALETLERI | 1,81 | +9,70% | 178,2 Mn |
| 18 | TSPOR TRABZONSPOR SPORTIF | 1,09 | +7,92% | 748,4 Mn |
| 19 | PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 177 | +7,87% | 1,9 Mr |
| 20 | KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 57,05 | +7,64% | 7,8 Mr |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDER LDR TURIZM | 42,30 | -10,00% | 1,3 Mr |
| 2 | MEGMT MEGA METAL | 65,70 | -10,00% | 751,9 Mn |
| 3 | YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 37,12 | -9,99% | 1,4 Mr |
| 4 | ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 21,62 | -9,99% | 338,5 Mn |
| 5 | BARMA BAREM AMBALAJ | 9,82 | -9,99% | 21,3 Mn |
| 6 | ZGYO Z GMYO | 33,58 | -9,97% | 537,5 Mn |
| 7 | TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 472 | -9,96% | 20,7 Mn |
| 8 | HEDEF HEDEF HOLDING | 157 | -9,95% | 2,3 Mr |
| 9 | CRFSA CARREFOURSA | 274 | -9,93% | 279,0 Mn |
| 10 | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 129 | -9,65% | 415,3 Mn |
Veriler 2026-08-18 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL" haberi, 18 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 18 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.