Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede ISVEA

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. ISVEA +9,98% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 316 hisse değer kazanırken 224 hisse geriledi. Günün en çok yükselen hisseleri yüzde 9,98 artışla 43,40 TL'den kapanan ISVEA, yüzde 7,35 değer kazanan PSDTC (156 TL), yüzde 6,65 yükselen MASFN (48,72 TL), yüzde 5,53 prim yapan MSGYO (7,06 TL) ve yüzde 5,36 artış kaydeden INTEK (334 TL) oldu. İşlem hacminde SARAE öne çıkarken, günün en sert gerileyen hisseleri ise yüzde 10,00 düşüşle GUNDG, yüzde 9,98 kayıpla BARMA ve yüzde 9,94 gerilemeyle BIGEN olarak kayıtlara geçti.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 43,40 | +9,98% | 574,8 Mn |
| 2 | PSDTC PERGAMON DIS TICARET | 156 | +7,35% | 16,1 Mn |
| 3 | MASFN MASFEN ENERJI | 48,72 | +6,65% | 532,3 Mn |
| 4 | MSGYO MISTRAL GMYO | 7,06 | +5,53% | 7,7 Mn |
| 5 | INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 334 | +5,36% | 735 B |
| 6 | KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING | 7,89 | +5,20% | 327 B |
| 7 | METEN METGUN ENERJI | 25,30 | +4,55% | 526,3 Mn |
| 8 | TDGYO TREND GMYO | 17,50 | +4,48% | 7,2 Mn |
| 9 | ATEKS AKIN TEKSTIL | 115 | +4,36% | 407 B |
| 10 | GARFA GARANTI FAKTORING | 27,56 | +4,16% | 7,1 Mn |
| 11 | PKART PLASTIKKART | 119 | +4,02% | 3,1 Mn |
| 12 | SANEL SANEL MUHENDISLIK | 63,95 | +3,98% | 1,0 Mn |
| 13 | ATATP ATP YAZILIM | 224 | +3,89% | 14,0 Mn |
| 14 | BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 343 | +3,86% | 47,4 Mn |
| 15 | AKFIS AKFEN INSAAT | 89,40 | +3,41% | 19,3 Mn |
| 16 | TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR | 82,35 | +3,20% | 1,7 Mn |
| 17 | KUTPO KUTAHYA PORSELEN | 83,35 | +2,77% | 687 B |
| 18 | SEKUR SEKURO PLASTIK | 11,20 | +2,75% | 1,5 Mn |
| 19 | RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT | 2,27 | +2,71% | 16 B |
| 20 | MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING | 5,45 | +2,25% | 59 B |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.918 | -10,00% | 38,6 Mn |
| 2 | BARMA BAREM AMBALAJ | 25,08 | -9,98% | 2,7 Mn |
| 3 | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 103 | -9,94% | 18,9 Mn |
| 4 | SKBNK SEKERBANK | 7,74 | -9,90% | 10,2 Mn |
| 5 | ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.285 | -8,96% | 90,7 Mn |
| 6 | SARAE SA-RA ENERJI | 82,75 | -8,46% | 936,5 Mn |
| 7 | MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 61,15 | -5,92% | 307 B |
| 8 | IZFAS IZMIR FIRCA | 61,10 | -5,27% | 5,1 Mn |
| 9 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 47,66 | -5,06% | 5,1 Mn |
| 10 | OZATD OZATA DENIZCILIK | 3.495 | -4,96% | 36,9 Mn |
Veriler 2026-07-30 10:20 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede ISVEA" haberi, 30 Temmuz 2026 tarihinde yazılmıştır. 30 Temmuz 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.