Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede ISKPL

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. ISKPL +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 344 hisse değer kazanırken, 255 hisse geriledi. Günün en çok yükselen hisseleri arasında ISKPL, AYDEM ve GIPTA yüzde 10,00 artışla dikkat çekerken, POLTK ve LYDYE de yüzde 9,99'luk yükselişle öne çıktı. Öte yandan, günün en sert düşüşünü yaşayan hisseler HEDEF, GUNDG ve LIDER, sırasıyla yüzde 10,00, yüzde 9,99 ve yüzde 9,98 değer kaybetti.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISKPL ISIK PLASTIK | 7,48 | +10,00% | 393,3 Mn |
| 2 | AYDEM AYDEM ENERJI | 25,74 | +10,00% | 248,7 Mn |
| 3 | GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE | 77,00 | +10,00% | 232,5 Mn |
| 4 | POLTK POLITEKNIK METAL | 4.763 | +9,99% | 65,0 Mn |
| 5 | LYDYE LYDIA YESIL ENERJI | 14.010 | +9,99% | 21,2 Mn |
| 6 | BARMA BAREM AMBALAJ | 11,91 | +9,97% | 133,1 Mn |
| 7 | TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 536 | +9,96% | 933,5 Mn |
| 8 | KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 83,45 | +9,95% | 367,8 Mn |
| 9 | MRSHL MARSHALL | 1.900 | +9,95% | 169,4 Mn |
| 10 | KARCL KARDEMIR CELIK | 74,10 | +9,94% | 455,7 Mn |
| 11 | YAYLA YAYLA EN. UR. TUR. VE INS | 25,66 | +9,94% | 128,9 Mn |
| 12 | KGYO KORAY GMYO | 12,40 | +9,93% | 583,5 Mn |
| 13 | IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 59,25 | +9,93% | 52,8 Mn |
| 14 | CRFSA CARREFOURSA | 308 | +9,92% | 76,3 Mn |
| 15 | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 123 | +9,73% | 7,1 Mn |
| 16 | IHLAS IHLAS HOLDING | 1,13 | +9,71% | 732,1 Mn |
| 17 | BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. | 2,04 | +9,68% | 560,0 Mn |
| 18 | PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 69,50 | +9,28% | 713,1 Mn |
| 19 | BRKO BIRKO MENSUCAT | 12,00 | +9,09% | 6,5 Mn |
| 20 | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 19,90 | +8,98% | 426,9 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF HEDEF HOLDING | 176 | -10,00% | 150,7 Mn |
| 2 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.685 | -9,99% | 19,7 Mn |
| 3 | LIDER LDR TURIZM | 48,16 | -9,98% | 956,1 Mn |
| 4 | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 15,35 | -9,97% | 4,3 Mn |
| 5 | GOKNR GOKNUR GIDA | 20,44 | -9,96% | 288,2 Mn |
| 6 | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 12,13 | -9,95% | 7,4 Mn |
| 7 | IMASM IMAS MAKINA | 2,54 | -9,93% | 380,8 Mn |
| 8 | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 27,58 | -9,87% | 241,5 Mn |
| 9 | SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 40,10 | -7,60% | 411,3 Mn |
| 10 | FADE FADE GIDA | 15,68 | -7,33% | 138,7 Mn |
Veriler 2026-08-13 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede ISKPL" haberi, 13 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 13 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.