Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede DMRGD

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. DMRGD +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 227 hisse değer kazanırken 393 hisse geriledi. Günün en çok yükselenleri arasında DMRGD yüzde 10,00 artışla 11,88 TL, KRDMB yüzde 10,00 artışla 94,05 TL, LMKDC yüzde 9,99 artışla 22,24 TL, ISCTR yüzde 9,98 artışla 13,44 TL ve AKBNK yüzde 9,97 artışla 71,70 TL yer aldı. İşlem hacminde AKBNK öne çıkarken, günün en sert gerileyenleri GLRMK, ARDYZ ve KARSN oldu.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMRGD DMR UNLU MAMULLER | 11,88 | +10,00% | 2,6 Mr |
| 2 | KRDMB KARDEMIR (B) | 94,05 | +10,00% | 397,1 Mn |
| 3 | LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU | 22,24 | +9,99% | 235,7 Mn |
| 4 | ISCTR IS BANKASI (C) | 13,44 | +9,98% | 14,4 Mr |
| 5 | AKBNK AKBANK | 71,70 | +9,97% | 20,8 Mr |
| 6 | MAVI MAVI GIYIM | 37,72 | +9,97% | 780,5 Mn |
| 7 | YKBNK YAPI VE KREDI BANK. | 35,32 | +9,96% | 12,7 Mr |
| 8 | NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. | 28,06 | +9,95% | 60,0 Mn |
| 9 | GARAN GARANTI BANKASI | 133 | +9,93% | 8,4 Mr |
| 10 | TKFEN TEKFEN HOLDING | 258 | +9,93% | 1,9 Mr |
| 11 | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 114 | +9,91% | 5,3 Mn |
| 12 | AZTEK AZTEK TEKNOLOJI | 3,46 | +9,84% | 29,1 Mn |
| 13 | ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK | 62,25 | +8,64% | 235,0 Mn |
| 14 | TAVHL TAV HAVALIMANLARI | 274 | +8,32% | 1,5 Mr |
| 15 | LOGO LOGO YAZILIM | 138 | +8,32% | 144,2 Mn |
| 16 | HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI | 89,25 | +7,53% | 345,6 Mn |
| 17 | SAHOL SABANCI HOLDING | 90,60 | +7,47% | 4,5 Mr |
| 18 | ALBRK ALBARAKA TURK | 8,58 | +7,38% | 336,4 Mn |
| 19 | TSKB T.S.K.B. | 11,22 | +7,37% | 400,6 Mn |
| 20 | VAKBN VAKIFLAR BANKASI | 33,10 | +7,26% | 4,2 Mr |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI | 138 | -10,00% | 1,4 Mr |
| 2 | ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI | 60,30 | -10,00% | 847,3 Mn |
| 3 | KARSN KARSAN OTOMOTIV | 10,53 | -10,00% | 390,6 Mn |
| 4 | KPEKS KAPEKS KIMYA | 85,05 | -10,00% | 348,5 Mn |
| 5 | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 48,06 | -10,00% | 309,9 Mn |
| 6 | MOGAN MOGAN ENERJI | 10,35 | -10,00% | 297,2 Mn |
| 7 | KOCMT KOC METALURJI | 3,42 | -10,00% | 240,7 Mn |
| 8 | LIDER LDR TURIZM | 17,55 | -10,00% | 154,0 Mn |
| 9 | TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 127 | -10,00% | 142,9 Mn |
| 10 | DAGI DAGI GIYIM | 7,47 | -10,00% | 71,6 Mn |
Veriler 2026-09-17 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede DMRGD" haberi, 17 Eylül 2026 tarihinde yazılmıştır. 17 Eylül 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.