Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede DIRIT

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. DIRIT +9,99% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 260 hisse değer kazanırken 321 hisse geriledi ve işlem hacminde THYAO öne çıktı. Günün en çok yükselen hisseleri yüzde 9,99 artışla 22,90 TL'ye ulaşan DIRIT, yüzde 9,98 artışla 43,40 TL olan ISVEA, yine yüzde 9,98 artışla 84,30 TL'ye çıkan DOGUB, yüzde 9,96 yükselişle 160 TL olan PSDTC ve yüzde 9,92 artışla 25,26 TL'ye yükselen RODRG oldu. Günün en sert gerileyenleri ise yüzde 10,00'luk düşüşlerle METEN, ODINE ve GUNDG hisseleri oldu.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL | 22,90 | +9,99% | 718 B |
| 2 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 43,40 | +9,98% | 879,0 Mn |
| 3 | DOGUB DOGUSAN | 84,30 | +9,98% | 22,8 Mn |
| 4 | PSDTC PERGAMON DIS TICARET | 160 | +9,96% | 83,2 Mn |
| 5 | RODRG RODRIGO TEKSTIL | 25,26 | +9,92% | 13,0 Mn |
| 6 | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 119 | +8,45% | 974 B |
| 7 | BAGFS BAGFAS | 25,08 | +7,36% | 69,2 Mn |
| 8 | BALSU BALSU GIDA | 15,25 | +7,02% | 747,5 Mn |
| 9 | AKFIS AKFEN INSAAT | 92,45 | +6,94% | 232,2 Mn |
| 10 | INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 339 | +6,94% | 2,5 Mn |
| 11 | TEKTU TEK-ART TURIZM | 8,25 | +6,45% | 49,1 Mn |
| 12 | ATATP ATP YAZILIM | 229 | +5,83% | 223,3 Mn |
| 13 | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 107 | +5,53% | 103,5 Mn |
| 14 | KRONT KRON TEKNOLOJI | 23,16 | +5,27% | 31,2 Mn |
| 15 | PKART PLASTIKKART | 120 | +5,24% | 64,4 Mn |
| 16 | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 89,05 | +4,64% | 722,9 Mn |
| 17 | BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI | 345 | +4,47% | 314,7 Mn |
| 18 | CEOEM CEO EVENT MEDYA | 22,76 | +4,40% | 21,0 Mn |
| 19 | SANEL SANEL MUHENDISLIK | 64,20 | +4,39% | 4,0 Mn |
| 20 | TDGYO TREND GMYO | 17,45 | +4,18% | 25,7 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | METEN METGUN ENERJI | 21,78 | -10,00% | 1,2 Mr |
| 2 | ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.259 | -10,00% | 965,6 Mn |
| 3 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.918 | -10,00% | 48,5 Mn |
| 4 | BARMA BAREM AMBALAJ | 25,08 | -9,98% | 4,1 Mn |
| 5 | SARAE SA-RA ENERJI | 81,40 | -9,96% | 2,4 Mr |
| 6 | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 103 | -9,94% | 53,8 Mn |
| 7 | SKBNK SEKERBANK | 7,74 | -9,90% | 38,2 Mn |
| 8 | KAREL KAREL ELEKTRONIK | 9,00 | -8,91% | 176,6 Mn |
| 9 | GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI | 281 | -6,25% | 1,5 Mn |
| 10 | MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. | 61,25 | -5,77% | 559 B |
Veriler 2026-07-30 14:00 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede DIRIT" haberi, 30 Temmuz 2026 tarihinde yazılmıştır. 30 Temmuz 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.