Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran Kandilli son depremler haritası

Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler
Son depremler 18 Haziran 2020 tarihinde meydana gelen sarsıntıları öğrenmek isteyen pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz aylarda art arda sarsıntılar yaşayan Elazığ, Malatya ve Manisa bölgesinde halen devam eden depremler, son günlerde Bingöl'ün de listeye eklenmesi ile birlikte bölge halkı tarafından da yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan son depremler aracılığıyla bilgi edinebilen vatandaşlar, dilerlerse rasathanenin son deprem haritası ile de detayları öğrenebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika deprem listesi.
Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 18 Haziran 2020 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu.
İşte, son dakika deprem listesi:
- Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
08:11:11 39.0532 27.8552 7.4 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
07:40:56 35.5330 26.7098 4.5 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
07:31:39 39.1530 27.8057 7.1 -.- 2.5 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA)
07:23:06 37.6480 35.5960 4.8 -.- 1.9 -.- ERGENUSAGI-KOZAN (ADANA)
06:56:29 37.9330 27.2308 5.4 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
06:03:43 35.9080 27.4578 7.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
05:47:13 39.3715 40.7680 7.1 -.- 2.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
05:40:38 39.3533 40.6562 5.3 -.- 1.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
05:37:38 36.4145 27.3100 3.4 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ)
03:51:06 39.3640 40.6437 15.2 -.- 1.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
03:35:41 39.3655 40.7353 5.0 -.- 2.3 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
03:10:09 38.2303 38.8100 5.0 -.- 2.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
02:50:04 33.9232 24.5720 76.8 -.- 4.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:43:51 37.3222 36.0857 13.2 -.- 1.2 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)
02:30:20 38.4355 39.1557 4.9 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
02:21:36 39.3843 40.6767 5.4 -.- 0.9 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL)
01:46:26 39.3753 40.7578 3.4 -.- 1.6 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:36:58 39.3505 40.7238 5.0 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
01:25:57 38.3202 38.9227 17.6 -.- 1.4 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA)
01:22:00 39.3603 40.7658 5.0 -.- 2.0 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
00:14:52 39.3643 40.7413 2.9 -.- 1.8 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL)
#DEPREM
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 18, 2020
KABAAGAC-FETHIYE (MUGLA) https://t.co/siqRPPcY20
18.06.2020, 12:49:09 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 14.7 km#Kandilli
#DEPREM
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 17, 2020
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/CeASCf2Xyi
18.06.2020, 02:50:04 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 76.8 km#Kandilli
#DEPREM
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 17, 2020
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/MVYlTz00pZ
17.06.2020, 14:27:39 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 9.6 km#Kandilli
14 Haziran 2020 günü saat 17:24’de Kaynarpınar-Karlıova-Bingöl merkez üssünde aletsel büyüklüğü Ml=5.8 (Mw=5.9) olan şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Bölgede 18 Haziran 2020 saat 09:00 itibariyle 392 adet deprem kaydedilmiştir. pic.twitter.com/vBPJl7LPFb
"Son dakika deprem mi oldu? 18 Haziran Kandilli son depremler haritası" haberi, 18 Haziran 2020 tarihinde yazılmıştır.

YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.