Serbest piyasada döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 18,8110 | 18,8120 | 18,8110 | 18,8120 |
| Avro | 20,4900 | 20,4910 | 20,4090 | 20,4100 |
| Sterlin | 23,2310 | 23,3470 | 23,0980 | 23,2140 |
| İsviçre Frangı | 20,3170 | 20,4190 | 20,3320 | 20,4340 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 18,7810 | 18,8610 | 18,7810 | 18,8610 |
| Avro | 20,4500 | 20,5300 | 20,3690 | 20,4490 |
| Sterlin | 23,1710 | 23,3810 | 23,0380 | 23,2480 |
"Serbest piyasada döviz fiyatları" haberi, 31 Ocak 2023 tarihinde yazılmıştır. 31 Ocak 2023 tarihinde de güncellenmiştir.
Kaynak:AA

YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.