Serbest piyasada bugünkü döviz alış ve satışları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| ABD Doları | 14,5860 | 14,5870 | 14,5940 | 14,5950 |
| Avro | 15,8700 | 15,8710 | 15,8120 | 15,8130 |
| Sterlin | 18,9800 | 19,0760 | 18,9600 | 19,0550 |
| İsviçre Frangı | 15,6520 | 15,7300 | 15,5700 | 15,6480 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 14,5560 | 14,6360 | 14,5640 | 14,6440 |
| Avro | 15,8300 | 15,9100 | 15,7720 | 15,8520 |
| Sterlin | 18,9200 | 19,1300 | 18,9000 | 19,1100 |
"Serbest piyasada bugünkü döviz alış ve satışları" haberi, 13 Nisan 2022 tarihinde yazılmıştır. 13 Nisan 2022 tarihinde de güncellenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.