TMPOL HİSSE FİYATI
Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. · 27 August 2026
Grafik altyapisi: TradingView Lightweight Charts
Gün İçi Veriler TMPOL
| Son Fiyat | 465,00 ₺ |
| Günlük Değişim | %-8,51 |
| Gün İçi En Yüksek | 526,50 ₺ |
| Gün İçi En Düşük | 465,25 ₺ |
| Önceki Kapanış | 465,25 ₺ |
| İşlem Hacmi | 1,12 milyar ₺ |
Şirket Bilgileri
| Şirket Unvanı | Temapol Polimer Plastik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Pazar | Ana Pazar |
| Sektör | Kimyasal Ürünler |
| Piyasa Değeri | 5,64 milyar ₺ |
| Sermaye | 14,18 milyon ₺ |
| 52 Hafta En Yüksek | 432,50 ₺ |
| 52 Hafta En Düşük | 65,25 ₺ |
Fiyatlar gecikmeli olabilir; grafik günlük kapanışlardan oluşturulur. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.