ISCTR HİSSE FİYATI
Türkiye İş Bankası A.Ş. · 27 August 2026
Grafik altyapisi: TradingView Lightweight Charts
Gün İçi Veriler ISCTR
| Son Fiyat | 12,80 ₺ |
| Günlük Değişim | %-0,77 |
| Gün İçi En Yüksek | 13,04 ₺ |
| Gün İçi En Düşük | 12,76 ₺ |
| Önceki Kapanış | 12,81 ₺ |
| İşlem Hacmi | 6,04 milyar ₺ |
Şirket Bilgileri
| Şirket Unvanı | Türkiye İş Bankası A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Sektör | Bankalar |
| Piyasa Değeri | 351,75 milyar ₺ |
| Sermaye | 25,00 milyar ₺ |
| 52 Hafta En Yüksek | 16,36 ₺ |
| 52 Hafta En Düşük | 10,07 ₺ |
Fiyatlar gecikmeli olabilir; grafik günlük kapanışlardan oluşturulur. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.