ASTOR HİSSE FİYATI
Astor Enerji A.Ş. · 27 August 2026
Grafik altyapisi: TradingView Lightweight Charts
Gün İçi Veriler ASTOR
| Son Fiyat | 338,75 ₺ |
| Günlük Değişim | %-0,07 |
| Gün İçi En Yüksek | 350,00 ₺ |
| Gün İçi En Düşük | 338,75 ₺ |
| Önceki Kapanış | 338,99 ₺ |
| İşlem Hacmi | 12,40 milyar ₺ |
Şirket Bilgileri
| Şirket Unvanı | Astor Enerji A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Sektör | Enerji |
| Piyasa Değeri | 99,15 milyar ₺ |
| Sermaye | 998,00 milyon ₺ |
| 52 Hafta En Yüksek | 128,84 ₺ |
| 52 Hafta En Düşük | 80,60 ₺ |
Fiyatlar gecikmeli olabilir; grafik günlük kapanışlardan oluşturulur. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.