ASELS HİSSE FİYATI
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. · 27 August 2026
Grafik altyapisi: TradingView Lightweight Charts
Gün İçi Veriler ASELS
| Son Fiyat | 404,00 ₺ |
| Günlük Değişim | %1,51 |
| Gün İçi En Yüksek | 408,00 ₺ |
| Gün İçi En Düşük | 393,50 ₺ |
| Önceki Kapanış | 404,25 ₺ |
| İşlem Hacmi | 7,16 milyar ₺ |
Şirket Bilgileri
| Şirket Unvanı | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Pazar | Yıldız Pazar |
| Sektör | Elektrik & Elektronik |
| Piyasa Değeri | 858,19 milyar ₺ |
| Sermaye | 4,56 milyar ₺ |
| 52 Hafta En Yüksek | 223,02 ₺ |
| 52 Hafta En Düşük | 67,31 ₺ |
Fiyatlar gecikmeli olabilir; grafik günlük kapanışlardan oluşturulur. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.