Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu (31.08.2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre büyük illerde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar. İstanbul 21-29°C Parçalı Bulutlu.
Bugün ülke genelinde hava durumu genel olarak parçalı bulutlu geçiyor. İstanbul'da sıcaklık 21-29°C arasında değişirken, Ankara'da 14-30°C olarak ölçülüyor. İzmir, 22-35°C ile daha sıcak bir gün geçirirken, Antalya'da sıcaklık 26-36°C seviyelerine ulaşmış durumda. Adana ve Bursa'da ise sıcaklıklar sırasıyla 22-33°C ve 17-31°C arasında seyrediyor.
| İl | Hava | En Düşük | En Yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Parçalı Bulutlu | 21°C | 29°C | 19 km/s Kuzeydoğu |
| Ankara | Parçalı Bulutlu | 14°C | 30°C | 13 km/s Kuzeydoğu |
| İzmir | Az Bulutlu | 22°C | 35°C | 16 km/s Kuzeybatı |
| Antalya | Sıcak | 26°C | 36°C | 20 km/s Kuzeybatı |
| Adana | Parçalı Bulutlu | 22°C | 33°C | 13 km/s Güneybatı |
| Bursa | Parçalı Bulutlu | 17°C | 31°C | 15 km/s Kuzeydoğu |
| Konya | Parçalı Bulutlu | 17°C | 27°C | 14 km/s Kuzeydoğu |
| Gaziantep | Parçalı Bulutlu | 20°C | 33°C | 19 km/s Kuzeybatı |
| Trabzon | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 21°C | 27°C | 22 km/s Kuzeybatı |
| Diyarbakır | Parçalı Bulutlu | 17°C | 34°C | 9 km/s Kuzeydoğu |
| Samsun | Çok Bulutlu | 21°C | 28°C | 22 km/s Kuzeybatı |
| Erzurum | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 9°C | 22°C | 6 km/s Kuzeydoğu |
| Van | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 13°C | 24°C | 13 km/s Doğu |
| Kayseri | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 12°C | 25°C | 8 km/s Kuzeybatı |
| Muğla | Sıcak | 19°C | 35°C | 11 km/s Kuzey |
Kaynak: T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM). Değerler bugünün tahminidir; 31.08.2026 07:04 itibarıyla derlenmiştir.
"Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu (31.08.2026)" haberi, 31 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 31 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.