Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu (23.08.2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre büyük illerde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar. İstanbul 21-31°C Puslu.
Bugün Türkiye'nin çeşitli illerinde hava durumu değişkenlik gösteriyor. İstanbul'da sıcaklık 21-31°C arasında, puslu bir hava hakim. Ankara'da az bulutlu bir gökyüzü altında 19-35°C, İzmir'de ise sıcaklık 23-38°C olarak ölçülüyor. Antalya ve Adana'da sıcaklıklar 26-32°C ve 24-35°C arasında değişirken, Bursa'da 20-33°C değerleri kaydediliyor.
| İl | Hava | En Düşük | En Yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Puslu | 21°C | 31°C | 17 km/s Kuzeydoğu |
| Ankara | Az Bulutlu | 19°C | 35°C | 13 km/s Kuzey |
| İzmir | Sıcak | 23°C | 38°C | 16 km/s Kuzeybatı |
| Antalya | Parçalı Bulutlu | 26°C | 32°C | 13 km/s Güney |
| Adana | Sıcak | 24°C | 35°C | 15 km/s Güney |
| Bursa | Az Bulutlu | 20°C | 33°C | 15 km/s Kuzey |
| Konya | Sıcak | 20°C | 35°C | 15 km/s Kuzey |
| Gaziantep | Sıcak | 23°C | 38°C | 20 km/s Batı |
| Trabzon | Az Bulutlu | 23°C | 28°C | 22 km/s Kuzeybatı |
| Diyarbakır | Sıcak | 23°C | 41°C | 22 km/s Güney |
| Samsun | Parçalı Bulutlu | 22°C | 30°C | 16 km/s Kuzey |
| Erzurum | Parçalı Bulutlu | 15°C | 32°C | 11 km/s Güneybatı |
| Van | Az Bulutlu | 17°C | 30°C | 16 km/s Batı |
| Kayseri | Sıcak | 17°C | 36°C | 10 km/s Kuzeybatı |
| Muğla | Sıcak | 21°C | 38°C | 11 km/s Batı |
Kaynak: T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM). Değerler bugünün tahminidir; 23.08.2026 07:04 itibarıyla derlenmiştir.
"Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu (23.08.2026)" haberi, 23 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 23 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.