Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu (04.09.2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre büyük illerde bugün beklenen hava durumu ve sıcaklıklar. İstanbul 22-29°C Parçalı Bulutlu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurtta bugün parçalı bulutlu bir hava etkili oluyor. En yüksek sıcaklıklar İzmir ve Antalya'da 34 dereceye ulaşırken, İstanbul'da termometreler 29 dereceyi gösterecek. Bursa'da ise rüzgârlı bir gün beklenirken, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor.
| İl | Hava | En Düşük | En Yüksek | Rüzgâr |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | Parçalı Bulutlu | 22°C | 29°C | 20 km/s Kuzeydoğu |
| Ankara | Parçalı Bulutlu | 17°C | 31°C | 13 km/s Kuzeydoğu |
| İzmir | Parçalı Bulutlu | 22°C | 34°C | 21 km/s Kuzey |
| Antalya | Parçalı Bulutlu | 25°C | 34°C | 13 km/s Güney |
| Bursa | Rüzgârlı | 17°C | 30°C | 18 km/s Kuzeydoğu |
| Konya | Parçalı Bulutlu | 18°C | 31°C | 11 km/s Kuzeydoğu |
| Gaziantep | Sıcak | 22°C | 35°C | 17 km/s Güneybatı |
| Trabzon | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 23°C | 26°C | 13 km/s Kuzeybatı |
| Diyarbakır | Sıcak | 21°C | 38°C | 19 km/s Batı |
| Samsun | Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı | 20°C | 27°C | 13 km/s Kuzey |
| Erzurum | Parçalı Bulutlu | 11°C | 28°C | 9 km/s Güneybatı |
| Van | Parçalı Bulutlu | 14°C | 27°C | 15 km/s Batı |
| Kayseri | Parçalı Bulutlu | 13°C | 30°C | 10 km/s Kuzeybatı |
| Muğla | Parçalı Bulutlu | 19°C | 34°C | 14 km/s Güney |
Kaynak: T.C. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM). Değerler bugünün tahminidir; 04.09.2026 07:04 itibarıyla derlenmiştir.
"Bugün hava nasıl olacak? İl il hava durumu (04.09.2026)" haberi, 04 Eylül 2026 tarihinde yazılmıştır. 04 Eylül 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.