PHE PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu · Kategori sıralaması: 1. / 196 fon
★ Tahmini gün-içi getiri -0,08%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (21 hisse eşleşti, portföyün ~%77'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fiyat Grafiği
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,86% | +2,66% | +33,11% | +99,39% | +166,26% | +219,16% | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret | %14,50 | +5,02 | +2,32% |
| PASEU Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticar | %11,91 | +5,27 | -2,13% |
| GUNDG Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi | %10,17 | +1,26 | +7,79% |
| PKZ | %9,73 | +1,60 | — |
| KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş | %9,48 | -0,12 | -2,07% |
| PCS | %9,19 | +1,12 | — |
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %8,00 | +2,89 | -9,94% |
| DSTKF Destek Finans Fakoring A.Ş. | %5,28 | +2,51 | +4,29% |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | %5,08 | +4,66 | -4,99% |
| BALSU Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %2,82 | -0,06 | -2,07% |
| ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic | %2,75 | +0,55 | +2,46% |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | %1,89 | +0,03 | +1,37% |
| PRY | %1,66 | -0,84 | — |
| IZFAS İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %1,11 | +0,74 | +1,10% |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | %1,07 | +1,07 | -3,61% |
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ | %1,01 | +0,23 | -0,41% |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Tica | %0,66 | +0,02 | +1,19% |
| DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | %0,53 | -0,07 | +5,23% |
| IZENR İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş | %0,38 | +0,01 | +3,30% |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A | %0,13 | 0,00 | +2,70% |
| ALVES Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş | %0,13 | -0,06 | +7,07% |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | %0,07 | +0,07 | +1,45% |
| MOPAS MOPAŞ Marketçilik | %0,04 | -0,04 | -2,07% |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %0,04 | -3,83 | +5,48% |
| PDG | %0,02 | +0,02 | — |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | %0,00 | -4,05 | — |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | %0,00 | -0,04 | — |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %0,00 | -1,59 | — |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | %0,00 | -0,43 | — |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | %0,00 | -2,64 | — |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | %0,00 | -1,40 | — |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | %0,00 | -1,76 | — |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | %0,00 | -0,76 | — |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %0,00 | -1,74 | — |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. | %0,00 | -0,35 | — |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | %0,00 | -1,51 | — |
| TERA Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %0,00 | -0,28 | — |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %0,00 | -4,75 | — |
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşle | %0,00 | -0,04 | — |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. | %0,00 | -1,36 | — |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | %0,00 | -3,62 | — |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | %0,00 | -0,39 | — |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %0,00 | -0,05 | — |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %0,00 | -1,29 | — |
| GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %0,00 | -0,03 | — |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 08.08.2026 08:18