NSH NUROL PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon · Kategori sıralaması: 197. / 1324 fon
★ Tahmini gün-içi getiri +0,31%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (46 hisse eşleşti, portföyün ~%90'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fon Analizi · geçmiş verilere dayalı, tavsiye değildir
Yön Eğilimi
Varsayımsal Projeksiyon (1 ay)
Bu analiz geçmiş performans verilerinden üretilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,98% | +3,96% | +10,64% | +21,88% | +32,31% | +45,20% | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | %13,33 | 0,00 | +0,49% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | %12,88 | 0,00 | -0,54% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %10,50 | 0,00 | +1,53% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | %10,05 | 0,00 | -0,37% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %6,49 | 0,00 | +1,18% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | %5,46 | 0,00 | +0,90% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %5,17 | 0,00 | +0,66% |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt San | %2,69 | 0,00 | -1,93% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %2,54 | 0,00 | -2,16% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %2,45 | 0,00 | +0,60% |
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşle | %2,30 | 0,00 | +6,32% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. | %2,10 | 0,00 | -1,34% |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | %1,95 | 0,00 | +0,07% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | %1,44 | 0,00 | -0,93% |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş | %1,43 | 0,00 | +0,18% |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | %1,38 | 0,00 | -0,87% |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %1,19 | 0,00 | -1,78% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | %1,03 | 0,00 | +0,19% |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | %0,95 | 0,00 | +2,12% |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | %0,55 | 0,00 | +1,30% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. | %0,53 | 0,00 | +0,18% |
| ARCLK Arçelik A.Ş. | %0,52 | 0,00 | +1,27% |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %0,45 | 0,00 | -2,15% |
| HEKTS Hektaş Ticaret T.A.Ş. | %0,35 | 0,00 | +0,88% |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | %0,34 | 0,00 | +1,61% |
| ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticare | %0,33 | 0,00 | +0,61% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | %0,20 | 0,00 | +0,40% |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay | %0,16 | 0,00 | -0,22% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Or | %0,13 | 0,00 | +1,51% |
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | %0,12 | 0,00 | +4,03% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticar | %0,10 | 0,00 | -0,93% |
| GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %0,09 | 0,00 | -0,79% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. | %0,09 | 0,00 | -0,25% |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %0,08 | 0,00 | +1,73% |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. | %0,08 | 0,00 | -1,40% |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticare | %0,08 | 0,00 | -0,99% |
| TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | %0,07 | 0,00 | +2,26% |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | %0,03 | 0,00 | +2,08% |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | %0,03 | 0,00 | +0,09% |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | %0,03 | 0,00 | +1,52% |
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerile | %0,03 | 0,00 | -4,28% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %0,03 | 0,00 | -0,64% |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. | %0,02 | 0,00 | +2,88% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | %0,02 | 0,00 | +0,52% |
| SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş. | %0,01 | 0,00 | -1,71% |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A | %0,01 | 0,00 | +2,59% |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 22.09.2026 23:51