MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon · Kategori sıralaması: 154. / 183 fon
★ Tahmini gün-içi getiri +0,25%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (10 hisse eşleşti, portföyün ~%26'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fiyat Grafiği
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +8,66% | +0,92% | -10,67% | +7,67% | +18,65% | — | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| REMX ETF | %6,51 | +0,22 | — |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %5,52 | +0,75 | +5,48% |
| LIN Linde plc | %5,31 | +0,91 | — |
| RIO Rio Tinto Group | %5,14 | +0,50 | — |
| FCX Freeport-McMoRan Inc. | %4,74 | +0,87 | — |
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerile | %4,70 | +0,17 | +0,62% |
| CF CF Industries Holdings, Inc. | %4,61 | +0,35 | — |
| MP MP Materials Corp. | %4,59 | -1,21 | — |
| TMC TMC the metals company Inc. | %4,35 | -0,10 | — |
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşle | %4,32 | +0,42 | +2,65% |
| ALB Albemarle Corporation | %4,11 | -0,18 | — |
| USAR USA Rare Earth, Inc. | %4,10 | -2,22 | — |
| IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | %4,07 | -0,01 | — |
| UUUU Energy Fuels Inc. | %3,93 | -0,58 | — |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | %3,90 | 0,00 | +0,00% |
| CCJ Cameco Corporation | %3,66 | +0,52 | — |
| CRML Critical Metals Corp. | %3,20 | +0,37 | — |
| AYGAZ Aygaz A.Ş. | %2,78 | +0,18 | -2,32% |
| UEC Uranium Energy Corp. | %2,56 | -0,04 | — |
| UAMY United States Antimony Corporation | %2,34 | -0,82 | — |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %1,99 | +0,05 | -2,83% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %1,58 | +0,29 | -6,93% |
| GD General Dynamics Corporation | %1,48 | +0,28 | — |
| TRENJ İpek Doğal Enerji Kaynakları Araşt | %1,02 | +0,10 | +2,97% |
| 3436 | %0,86 | +0,26 | — |
| 3402 | %0,46 | +0,06 | — |
| 6971 | %0,43 | +0,11 | — |
| 4188 | %0,42 | +0,07 | — |
| 4063 | %0,39 | +0,06 | — |
| 3407 | %0,37 | +0,07 | — |
| 7731 | %0,32 | +0,09 | — |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | %0,26 | +0,26 | +2,39% |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | %0,24 | 0,00 | -1,23% |
| 5713 | %0,24 | -0,02 | — |
| 3401 | %0,20 | +0,04 | — |
| AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. | %0,00 | -0,20 | — |
| BVF | %0,00 | -1,63 | — |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 08.08.2026 07:16