LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu
★ Tahmini gün-içi getiri +0,71%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (38 hisse eşleşti, portföyün ~%65'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fon Analizi · geçmiş verilere dayalı, tavsiye değildir
Yön Eğilimi
Varsayımsal Projeksiyon (1 ay)
Bu analiz geçmiş performans verilerinden üretilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,09% | +3,50% | — | — | — | — | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | %7,91 | +7,71 | +5,58% |
| OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi | %7,63 | +7,63 | +0,24% |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %4,99 | +4,99 | +5,71% |
| PTP | %4,75 | +3,43 | — |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %4,66 | +0,10 | -0,78% |
| ENERY Enerya Enerji A.Ş. | %4,34 | +4,06 | +0,28% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | %2,99 | -0,93 | -0,27% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %2,91 | +0,49 | -0,32% |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. | %2,61 | -1,00 | +0,38% |
| PK1 | %2,38 | +2,38 | — |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt San | %2,26 | +2,02 | +0,11% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %1,85 | +1,53 | -0,61% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %1,81 | -1,34 | -0,45% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | %1,70 | -2,10 | -0,17% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %1,69 | -1,46 | -0,21% |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | %1,66 | +1,45 | -1,58% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | %1,64 | -3,47 | +0,14% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | %1,61 | -1,79 | +0,10% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | %1,58 | +1,26 | +1,32% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | %1,54 | -1,12 | +3,37% |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | %1,51 | -1,00 | -0,31% |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | %1,41 | +1,10 | -0,49% |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | %1,22 | +1,03 | -1,10% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. | %1,20 | -0,34 | +1,06% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticar | %0,89 | -7,37 | -1,40% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %0,82 | -3,77 | +0,42% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | %0,62 | +0,41 | -0,76% |
| AHGAZ Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji v | %0,57 | +0,57 | +0,10% |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | %0,34 | +0,34 | +1,15% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. | %0,31 | -3,00 | -1,16% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | %0,28 | +0,28 | -0,56% |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | %0,23 | +0,02 | -0,71% |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş | %0,21 | +0,21 | +0,72% |
| A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler | %0,16 | +0,16 | -0,41% |
| GLRMK Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taa | %0,05 | -0,27 | +1,89% |
| SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş. | %0,01 | -0,19 | -0,17% |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | %0,01 | +0,01 | -3,96% |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühen | %0,01 | -0,21 | -0,25% |
| GOKNR Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmala | %0,01 | -0,19 | +3,77% |
| DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | %0,01 | +0,01 | -0,13% |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | %0,00 | -9,19 | — |
| MERCN Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş | %0,00 | -0,10 | — |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %0,00 | -9,11 | — |
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşle | %0,00 | -9,51 | — |
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerile | %0,00 | -4,80 | — |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 08.09.2026 12:15