KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu · Kategori sıralaması: 2. / 196 fon
★ Tahmini gün-içi getiri +0,25%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (47 hisse eşleşti, portföyün ~%87'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fiyat Grafiği
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,42% | +13,15% | +22,72% | +52,82% | +78,81% | +131,87% | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| DSTKF Destek Finans Fakoring A.Ş. | %8,27 | +8,27 | +4,29% |
| OZATD Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret | %8,11 | +1,12 | +0,00% |
| TERA Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %6,92 | +4,99 | +0,16% |
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ | %6,90 | -1,22 | -0,41% |
| GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve | %5,76 | +5,76 | -0,91% |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sana | %4,56 | +3,80 | +0,32% |
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Tekn | %4,28 | -0,60 | +0,66% |
| ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic | %4,21 | -1,78 | +2,46% |
| TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş | %4,08 | -4,09 | +1,10% |
| PKV | %3,34 | +3,34 | — |
| MANAS Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ti | %2,88 | -6,26 | +0,20% |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A | %2,62 | -0,61 | +2,70% |
| PIS | %2,55 | +2,55 | — |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Tica | %2,49 | -1,97 | +1,19% |
| CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve S | %2,40 | +2,40 | -9,83% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | %1,77 | +0,60 | -0,19% |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortakl | %1,76 | +1,76 | +0,00% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %1,61 | -0,60 | -6,93% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %1,58 | -1,26 | -1,61% |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | %1,54 | -1,00 | -0,78% |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt San | %1,10 | -0,43 | +0,56% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %1,06 | -0,71 | -0,06% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | %0,99 | -0,44 | +1,33% |
| ARCLK Arçelik A.Ş. | %0,98 | -0,46 | -0,10% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %0,98 | -0,35 | +0,92% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | %0,88 | -0,63 | +0,24% |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | %0,87 | -0,57 | +2,47% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | %0,80 | -0,60 | +0,45% |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. | %0,75 | -0,50 | -0,48% |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | %0,59 | -1,78 | -1,23% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. | %0,55 | -0,27 | +0,73% |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %0,52 | -0,27 | -1,39% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %0,50 | -0,30 | -0,63% |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %0,48 | -0,42 | -2,83% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | %0,47 | -0,26 | +4,55% |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | %0,46 | -0,25 | +1,48% |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | %0,46 | -0,24 | +1,50% |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | %0,45 | -0,18 | +1,56% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. | %0,42 | -0,22 | -1,29% |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %0,40 | -0,21 | -0,64% |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %0,39 | -0,16 | +0,51% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticar | %0,34 | -0,16 | -2,55% |
| GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. | %0,30 | +0,30 | +0,00% |
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %0,25 | +0,25 | -9,94% |
| BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensuc | %0,25 | -0,25 | +1,71% |
| A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler | %0,22 | +0,22 | +0,77% |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | %0,19 | +0,19 | +9,98% |
| BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | %0,08 | -0,08 | +0,91% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %0,01 | -0,83 | +2,33% |
| CANTE Çan2 Termik A.Ş. | %0,00 | -0,70 | — |
| DAPGM DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. | %0,00 | -1,42 | — |
| EGEPO Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Tica | %0,00 | -0,57 | — |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %0,00 | -2,37 | — |
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerile | %0,00 | -0,33 | — |
| TURSG Türkiye Sigorta A.Ş. | %0,00 | -0,45 | — |
| ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılı | %0,00 | -1,04 | — |
| KGYO Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ | %0,00 | -0,40 | — |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay | %0,00 | -0,72 | — |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ | %0,00 | -4,17 | — |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 08.08.2026 08:17