KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu · Kategori sıralaması: 1. / 200 fon
★ Tahmini gün-içi getiri -3,32%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (68 hisse eşleşti, portföyün ~%83'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fon Analizi · geçmiş verilere dayalı, tavsiye değildir
Yön Eğilimi
Varsayımsal Projeksiyon (1 ay)
Bu analiz geçmiş performans verilerinden üretilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,10% | -7,93% | +15,25% | +45,33% | +78,39% | +98,90% | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| PEKGY Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ | %6,52 | -0,38 | -9,88% |
| SELEC Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sana | %5,76 | +1,20 | -9,96% |
| TRHOL Tera Finansal Yatırımlar Holding A | %4,89 | +2,27 | -9,98% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | %4,61 | +3,81 | +0,90% |
| BIGEN Birleşim Grup Enerji Yatırımları A | %3,84 | +3,84 | -9,99% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %3,78 | +2,72 | +0,66% |
| TEHOL Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş | %3,49 | -0,59 | -10,00% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | %3,09 | +2,10 | -0,54% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticar | %3,07 | +2,73 | -0,93% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | %3,02 | +3,02 | +0,49% |
| ALKLC Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Tica | %2,98 | +0,49 | -9,96% |
| PKV | %2,72 | -0,62 | — |
| PIS | %2,64 | +0,09 | — |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %2,40 | +0,82 | +1,53% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | %2,02 | +0,25 | +0,40% |
| AC4 | %1,99 | +1,99 | — |
| ANELE Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic | %1,93 | -2,28 | -9,99% |
| TMPOL Temapol Polimer Plastik ve İnşaat | %1,84 | +1,84 | -9,98% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | %1,70 | +0,82 | -0,37% |
| DSTKF Destek Finans Fakoring A.Ş. | %1,59 | -6,68 | -9,97% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Or | %1,50 | +1,50 | +1,51% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %1,43 | -0,18 | +1,18% |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | %1,35 | -0,19 | +0,07% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %1,24 | +0,26 | -0,64% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | %1,13 | +0,66 | +0,19% |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. | %1,09 | +1,09 | +1,31% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. | %0,97 | +0,55 | -0,25% |
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerile | %0,93 | +0,93 | -4,28% |
| TERA Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %0,88 | -6,04 | -9,99% |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %0,86 | +0,38 | -1,78% |
| GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. | %0,84 | +0,54 | +3,55% |
| ATATR Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılı | %0,81 | +0,81 | -9,95% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %0,80 | +0,30 | +0,60% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %0,76 | +0,75 | -2,16% |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %0,76 | +0,76 | -2,15% |
| EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Tekn | %0,75 | -3,53 | +5,81% |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. | %0,71 | -0,04 | -1,40% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. | %0,65 | +0,10 | +0,18% |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | %0,58 | +0,58 | -0,87% |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | %0,55 | -0,32 | +1,61% |
| SVGYO Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığ | %0,53 | +0,53 | -9,99% |
| SKBNK Şekerbank T.A.Ş. | %0,53 | +0,53 | -5,08% |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | %0,51 | +0,51 | +0,09% |
| A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler | %0,51 | +0,29 | +2,97% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | %0,49 | +0,49 | -0,93% |
| GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %0,44 | +0,44 | -0,79% |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay | %0,41 | +0,41 | -0,22% |
| PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortakl | %0,33 | -1,43 | +2,46% |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | %0,33 | -0,13 | +1,30% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | %0,32 | +0,32 | +0,52% |
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşle | %0,31 | +0,31 | +6,32% |
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | %0,28 | +0,28 | +4,03% |
| GESAN Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve | %0,27 | -5,49 | +9,90% |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %0,24 | -0,16 | +1,73% |
| CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve S | %0,22 | -2,18 | +5,13% |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt San | %0,22 | -0,88 | -1,93% |
| ARCLK Arçelik A.Ş. | %0,22 | -0,76 | +1,27% |
| VANGD Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticare | %0,21 | +0,21 | +5,11% |
| HEDEF Hedef Holding A.Ş. | %0,21 | -0,04 | -9,99% |
| TATEN Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. | %0,20 | +0,20 | +4,28% |
| A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş | %0,19 | +0,19 | +4,55% |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | %0,19 | +0,19 | +2,12% |
| BIOEN Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımla | %0,17 | +0,17 | -9,93% |
| TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | %0,15 | +0,15 | +2,26% |
| ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | %0,12 | -0,40 | -0,48% |
| KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. | %0,11 | -0,48 | +2,93% |
| AGHOL AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | %0,10 | -0,35 | +0,35% |
| MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | %0,09 | -0,30 | +2,94% |
| CCOLA Coca-Cola İçecek A.Ş. | %0,09 | -0,37 | -1,87% |
| BRKO Birko Birleşik Koyunlulular Mensuc | %0,02 | -0,23 | +0,00% |
| BIZIM Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. | %0,02 | -0,06 | +1,52% |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | %0,00 | -0,19 | — |
| MANAS Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ti | %0,00 | -2,88 | — |
| OZATD Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret | %0,00 | -8,11 | — |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 22.09.2026 23:51