BYZ A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Serbest Fon
★ Tahmini gün-içi getiri -0,79%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (27 hisse eşleşti, portföyün ~%26'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fon Analizi · geçmiş verilere dayalı, tavsiye değildir
Yön Eğilimi
Varsayımsal Projeksiyon (1 ay)
Bu analiz geçmiş performans verilerinden üretilir ve yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş getiri gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +44,62% | +138,71% | +11,63% | — | +86,38% | — | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticar | %5,96 | 0,00 | -5,40% |
| VGT ETF | %3,57 | 0,00 | — |
| TTE ETF TotalEnergies SE | %3,52 | 0,00 | — |
| TFF ETF | %3,32 | 0,00 | — |
| XLK ETF | %3,09 | 0,00 | — |
| IYW ETF | %3,08 | 0,00 | — |
| YHZ ETF | %3,05 | 0,00 | — |
| ICZ ETF | %3,04 | 0,00 | — |
| MPARK Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. | %2,81 | 0,00 | -1,02% |
| YAY ETF | %2,71 | 0,00 | — |
| AFT ETF | %2,68 | 0,00 | — |
| MIATK Mia Teknoloji A.Ş. | %2,28 | 0,00 | +2,99% |
| LOGO Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş | %1,98 | 0,00 | -0,99% |
| ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret | %1,72 | 0,00 | -9,98% |
| MU Micron Technology, Inc. | %1,48 | 0,00 | — |
| MTX ETF | %1,42 | 0,00 | — |
| LRCX Lam Research Corporation | %1,14 | 0,00 | — |
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. | %1,14 | 0,00 | — |
| AMAT Applied Materials, Inc. | %1,14 | 0,00 | — |
| INTC Intel Corporation | %1,05 | 0,00 | — |
| CTSH Cognizant Technology Solutions Cor | %1,04 | 0,00 | — |
| GOOGL Alphabet Inc. | %1,02 | 0,00 | — |
| KLAC KLA Corporation | %0,99 | 0,00 | — |
| KLYPV Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim | %0,97 | 0,00 | +0,49% |
| ASML ASML Holding N.V. | %0,96 | 0,00 | — |
| ALTNY Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | %0,96 | 0,00 | -4,97% |
| MRVL Marvell Technology, Inc. | %0,96 | 0,00 | — |
| ADI Analog Devices, Inc. | %0,93 | 0,00 | — |
| AAPL Apple Inc. | %0,92 | 0,00 | — |
| PATEK Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi T | %0,91 | 0,00 | -9,42% |
| GFS GLOBALFOUNDRIES Inc. | %0,89 | 0,00 | — |
| APP AppLovin Corporation | %0,89 | 0,00 | — |
| NVDA NVIDIA Corporation | %0,89 | 0,00 | — |
| ON ON Semiconductor Corporation | %0,88 | 0,00 | — |
| QCOM QUALCOMM Incorporated | %0,86 | 0,00 | — |
| AVGO Broadcom Inc. | %0,84 | 0,00 | — |
| MCHP Microchip Technology Incorporated | %0,82 | 0,00 | — |
| DDOG Datadog, Inc. | %0,82 | 0,00 | — |
| INTU Intuit Inc. | %0,82 | 0,00 | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc. | %0,82 | 0,00 | — |
| NXPI NXP Semiconductors N.V. | %0,81 | 0,00 | — |
| TXN Texas Instruments Incorporated | %0,81 | 0,00 | — |
| ADBE Adobe Inc. | %0,80 | 0,00 | — |
| TEAM Atlassian Corporation | %0,80 | 0,00 | — |
| SNPS Synopsys, Inc. | %0,79 | 0,00 | — |
| FTNT Fortinet, Inc. | %0,79 | 0,00 | — |
| MSFT Microsoft Corporation | %0,78 | 0,00 | — |
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | %0,78 | 0,00 | — |
| ARDYZ Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş | %0,77 | 0,00 | -3,42% |
| WDAY Workday, Inc. | %0,77 | 0,00 | — |
| ADSK Autodesk, Inc. | %0,77 | 0,00 | — |
| ROP Roper Technologies, Inc. | %0,74 | 0,00 | — |
| PANW Palo Alto Networks, Inc. | %0,74 | 0,00 | — |
| INDES İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühen | %0,72 | 0,00 | -1,44% |
| CDW CDW Corporation | %0,71 | 0,00 | — |
| META Meta Platforms, Inc. | %0,71 | 0,00 | — |
| DASH DoorDash, Inc. | %0,71 | 0,00 | — |
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. | %0,70 | 0,00 | — |
| DOFRB Dof Robotik Sanayi A.Ş. | %0,70 | 0,00 | -8,28% |
| HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş. | %0,69 | 0,00 | -1,83% |
| ARM Arm Holdings plc | %0,64 | 0,00 | — |
| ZS Zscaler, Inc. | %0,64 | 0,00 | — |
| BINBN Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolo | %0,61 | 0,00 | +1,08% |
| PAPIL Papilon Savunma-Güvenlik Sistemler | %0,61 | 0,00 | -2,97% |
| LINK Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım | %0,57 | 0,00 | -3,39% |
| ATATP Atp Ticari Bilgisayar Ağı ve Elekt | %0,52 | 0,00 | +1,53% |
| SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri | %0,51 | 0,00 | -3,62% |
| KAREL Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret | %0,44 | 0,00 | -1,72% |
| REEDR Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret | %0,44 | 0,00 | -2,40% |
| MSTR MicroStrategy Incorporated | %0,38 | 0,00 | — |
| PENTA Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım T | %0,35 | 0,00 | -2,14% |
| FONET Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | %0,34 | 0,00 | -3,28% |
| ARENA Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret | %0,29 | 0,00 | -0,76% |
| ESCOM Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. | %0,28 | 0,00 | -2,08% |
| KRONT Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A | %0,27 | 0,00 | -2,29% |
| AZTEK Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A | %0,26 | 0,00 | -0,82% |
| KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret | %0,23 | 0,00 | +0,87% |
| NETAS Netaş Telekomünikasyon A.Ş. | %0,23 | 0,00 | +3,64% |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 15.09.2026 07:02