BIH PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu · Kategori sıralaması: 3. / 196 fon
★ Tahmini gün-içi getiri +0,70%: Fonun açıklanan hisse portföyündeki ağırlıklar, o hisselerin bugünkü canlı BIST değişimiyle çarpılarak hesaplanır (52 hisse eşleşti, portföyün ~%83'i). Fon fiyatı bir gün gecikmeli açıklandığı için bu bir tahmindir, kesin değildir.
Fiyat Grafiği
Dönem Getirileri
| Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | Yıl Başı | 1 Yıllık | 3 Yıllık | 5 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,67% | +9,88% | +13,99% | +17,77% | +37,48% | +91,79% | — | — |
En Çok Pozisyonlar (son açıklanan portföy)
| Hisse | Ağırlık | Değişim* | Bugün (BIST) |
|---|---|---|---|
| A1YEN A1 Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş | %6,38 | -1,55 | +2,94% |
| AP7 | %6,09 | -3,72 | — |
| KARCL Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | %5,75 | +5,75 | +9,98% |
| GLRYH Güler Yatırım Holding A.Ş. | %5,06 | -0,09 | +0,00% |
| TUPRS TÜPRAŞ - Türkiye Petrol Rafinerile | %3,40 | +0,41 | +0,62% |
| PETKM Petkim Petrokimya Holding A.Ş. | %3,19 | +0,92 | -2,83% |
| SASA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. | %3,14 | -0,22 | +0,00% |
| EREGL Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları | %2,48 | -0,95 | -6,93% |
| THYAO Türk Hava Yolları A.O. | %2,31 | -0,54 | -1,61% |
| TSKB Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş | %2,24 | +1,69 | -1,07% |
| ASELS Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticar | %2,19 | +1,91 | -2,55% |
| KCHOL Koç Holding A.Ş. | %2,11 | -1,10 | +1,33% |
| TAVHL Tav Havalimanları Holding A.Ş. | %2,07 | +0,31 | +0,73% |
| SISE Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. | %1,98 | +0,88 | -1,29% |
| HALKB Türkiye Halk Bankası A.Ş. | %1,96 | -0,61 | -0,48% |
| ISCTR Türkiye İş Bankası A.Ş. | %1,91 | +0,78 | +0,24% |
| YKBNK Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | %1,82 | +1,50 | -0,06% |
| GUBRF Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | %1,82 | +0,83 | +3,12% |
| SAHOL Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. | %1,75 | -0,08 | -0,06% |
| GARAN Türkiye Garanti Bankası A.Ş. | %1,68 | -1,74 | -0,63% |
| AKSEN Aksa Enerji Üretim A.Ş. | %1,67 | -0,15 | -4,99% |
| BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. | %1,66 | -2,09 | +0,92% |
| TKFEN Tekfen Holding A.Ş. | %1,57 | +1,27 | +7,79% |
| AKBNK Akbank T.A.Ş. | %1,56 | -1,32 | +0,45% |
| ULKER Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. | %1,52 | +0,84 | +2,47% |
| TRALT Koza Altın İşletmeleri A.Ş. | %1,48 | -0,81 | +5,48% |
| VAKBN Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | %1,47 | 0,00 | -0,71% |
| TCELL Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. | %1,43 | +0,79 | -0,19% |
| MGROS Migros Ticaret A.Ş. | %1,38 | +0,09 | +4,55% |
| ENKAI Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. | %1,29 | -0,99 | +0,58% |
| HEKTS Hektaş Ticaret T.A.Ş. | %1,28 | -1,53 | +0,34% |
| OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. | %1,20 | +0,14 | +0,29% |
| FROTO Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | %1,15 | +0,01 | -0,64% |
| ALARK Alarko Holding A.Ş. | %1,05 | +0,34 | +1,50% |
| A1CAP A1 Capital Yatırım Menkul Değerler | %1,02 | +1,02 | +0,77% |
| AEFES Anadolu Efes Biracılık ve Malt San | %1,01 | +0,70 | +0,56% |
| EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Or | %0,99 | -0,39 | -1,37% |
| CIMSA Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A. | %0,99 | +0,77 | -0,36% |
| KRDMD Kardemir Karabük Demir Çelik Sanay | %0,85 | -0,03 | -3,93% |
| VESTL Vestel Elektronik Sanayi ve Ticare | %0,84 | +0,24 | +0,26% |
| TOASO Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | %0,81 | +0,16 | +2,33% |
| PGSUS Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. | %0,80 | -1,41 | -0,78% |
| ASTOR Astor Enerji A.Ş. | %0,79 | +0,28 | -3,37% |
| TTKOM Türk Telekomünikasyon A.Ş. | %0,71 | -0,24 | +1,87% |
| SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş. | %0,53 | +0,11 | +1,27% |
| DOAS Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A | %0,45 | -0,04 | +2,16% |
| TRMET Koza Anadolu Metal Madencilik İşle | %0,31 | +0,11 | +2,65% |
| BRSAN Borusan Birleşik Boru Fabrikaları | %0,16 | +0,10 | -1,89% |
| DOHOL Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. | %0,06 | -1,50 | -1,91% |
| ENJSA Enerjisa Enerji A.Ş. | %0,05 | -0,50 | -0,18% |
| EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret | %0,03 | -0,02 | +10,00% |
| ARCLK Arçelik A.Ş. | %0,02 | -0,49 | -0,10% |
| ODAS Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticare | %0,02 | -0,34 | -0,13% |
| BETAE Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | %0,00 | -3,14 | — |
| DSTKF Destek Finans Fakoring A.Ş. | %0,00 | -0,57 | — |
| KONTR Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve M | %0,00 | -0,01 | — |
| RUZYE Ruzy Madencilik ve Enerji Yatırıml | %0,00 | -2,51 | — |
*Değişim: bir önceki portföy dönemine göre ağırlık farkı (artırılan/azaltılan pozisyon).
Fon Getiri Hesaplayıcı
Yatırımınızın ne kadarı net kazanç, ne kadarı vergi (stopaj) ve fon yönetim ücreti olarak kesilir — hesaplayın.
Hesaplama yalnızca girdiğiniz değerlere dayanır ve bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. Gerçek stopaj oranı fon türüne ve mevzuata göre değişebilir; kesin tutar için aracı kurumunuza danışın.
Kaynak: TEFAS ve fon portföy dağılım raporları; canlı BIST verisi piyasa kaynaklıdır ve gecikmeli olabilir. Portföy dağılımı aylık açıklanır. Tahmini getiri hesaplama olup kesinlik taşımaz. Bu sayfa yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Son güncelleme: 08.08.2026 08:40