TEFAS'ta en çok kazandıran fonlar! Zirvede DHV (13 Ağustos 2026)

13 Ağustos 2026 TEFAS verilerine göre son bir ayda en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları belli oldu. DHV %33,19 getiriyle başı çekiyor.
TEFAS'ın 13 Ağustos 2026 tarihli verilerine göre son bir ayda en çok kazandıran yatırım fonları arasında DHV fonu %33,19 ile öne çıkarken, RBR %23,13, PBN %17,93, DDF %16,59 ve TLY %15,95 getirileriyle dikkat çekiyor. Bu veriler, yatırımcıların fon tercihlerinde son dönemde hangi seçeneklerin daha fazla kazandırdığını gözler önüne seriyor.
| # | Fon | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| 1 | DHV DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST | +33,19% | — |
| 2 | RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FO | +23,13% | +73,47% |
| 3 | PBN PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBE | +17,93% | -9,60% |
| 4 | DDF DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST | +16,59% | +45,07% |
| 5 | TLY TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +15,95% | +833,05% |
| 6 | AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ F | +13,95% | +81,74% |
| 7 | KHA PARDUS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FO | +13,61% | +124,85% |
| 8 | GMC TEB PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | +13,50% | +93,66% |
| 9 | GUM AK PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETI FONU | +13,48% | +93,97% |
| 10 | FPG FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +13,05% | +89,44% |
| 11 | YZG YAPI KREDİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | +12,77% | +94,90% |
| 12 | GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +12,75% | — |
| 13 | KGM KUVEYT TÜRK PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM FON SEPE | +12,64% | +96,10% |
| 14 | FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +12,64% | +96,27% |
| 15 | GTZ GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU | +12,52% | +89,35% |
Kaynak: TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu). Getiriler ilgili dönem içindir; geçmiş performans gelecekteki getiriyi garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
"TEFAS'ta en çok kazandıran fonlar! Zirvede DHV (13 Ağustos 2026)" haberi, 13 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 13 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.