Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken değişim: 162,6 milyar dolara çıktı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Temmuz haftasında önceki haftaya kıyasla 2 milyar 116 milyon dolar yükselerek 162 milyar 606 milyon dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri gerilerken altın rezervlerindeki güçlü artış toplam rezervleri yukarı taşıdı, işte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 24 Temmuz itibarıyla Merkez Bankasının toplam rezervlerinde haftalık bazda artış görüldü.
TCMB'nin toplam rezervleri, 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 116 milyon dolar artarak 160 milyar 490 milyon dolardan 162 milyar 606 milyon dolara yükseldi.
Rezervlerdeki toplam artışa karşın brüt döviz rezervlerinde düşüş yaşandı. 24 Temmuz itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 3 milyar 31 milyon dolar azalarak 62 milyar 396 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri 17 Temmuz'da 65 milyar 427 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİNDE 5 MİLYAR 147 MİLYON DOLARLIK ARTIŞ
Aynı dönemde altın rezervlerinde ise önemli bir yükseliş kaydedildi. Merkez Bankasının altın rezervleri 5 milyar 147 milyon dolar artış göstererek 95 milyar 63 milyon dolardan 100 milyar 210 milyon dolara çıktı.
Böylece brüt döviz rezervlerindeki gerilemeye rağmen altın rezervlerindeki yükseliş, Merkez Bankasının toplam rezervlerinin haftalık bazda 2 milyar 116 milyon dolar artmasını sağladı.
TCMB REZERVLERİNİN YILLARA GÖRE SEYRİ
TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
|---|---|---|---|
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 1.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
| 04.04.2025 | 76.422 | 77.838 | 154.261 |
| 30.05.2025 | 83.164 | 70.026 | 153.190 |
| 13.06.2025 | 86.543 | 72.744 | 159.289 |
| 25.07.2025 | 85.223 | 86.625 | 171.848 |
| 29.08.2025 | 87.326 | 91.031 | 178.357 |
| 05.09.2025 | 90.931 | 89.176 | 180.107 |
| 17.10.2025 | 111.169 | 87.273 | 198.442 |
| 14.11.2025 | 107.389 | 80.043 | 187.432 |
| 26.12.2025 | 116.894 | 76.978 | 193.872 |
| 30.01.2026 | 133.753 | 84.405 | 218.158 |
| 13.02.2026 | 132.199 | 79.586 | 211.784 |
| 27.03.2026 | 100.049 | 55.290 | 155.339 |
| 17.04.2026 | 112.647 | 61.821 | 174.467 |
| 26.05.2026 | 105.992 | 53.234 | 159.226 |
| 19.06.2026 | 97.685 | 59.511 | 157.196 |
| 26.06.2026 | 94.954 | 54.251 | 149.205 |
| 03.07.2026 | 97.742 | 61.952 | 159.694 |
| 10.07.2026 | 96.179 | 67.124 | 163.302 |
| 17.07.2026 | 95.063 | 65.427 | 160.490 |
| 24.07.2026 | 100.210 | 62.396 | 162.606 |
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
"Merkez Bankası rezervlerinde dikkat çeken değişim: 162,6 milyar dolara çıktı!" haberi, 30 Temmuz 2026 tarihinde yazılmıştır. 30 Temmuz 2026 tarihinde de güncellenmiştir.

YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.