Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede RIH (haftalık %18,66)

Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları belli oldu. RIH %18,66 haftalık getiriyle başı çekiyor.
Bu hafta TEFAS verilerine göre en çok kazandıran yatırım fonları arasında RIH fonu %18,66 ile ilk sırada yer alırken, onu %12,47 ile CVL ve %12,21 ile DKR fonları takip ediyor. Ayrıca URA fonu %11,34, BS1 fonu ise %10,78 getiri sağladı. Yatırımcılar için bu fonlar dikkat çekici performanslar sergiledi.
| # | Fon | Haftalık | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBE | +18,66% | +48,65% | +13,96% |
| 2 | CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM | +12,47% | +18,72% | — |
| 3 | DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +12,21% | -2,83% | +56,97% |
| 4 | URA ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON | +11,34% | +14,22% | +53,68% |
| 5 | BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | +10,78% | +10,45% | — |
| 6 | BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSS | +9,19% | +2,72% | +227,81% |
| 7 | DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBE | +7,29% | +23,59% | +80,93% |
| 8 | BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | +6,78% | +18,16% | +76,24% |
| 9 | BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ | +6,68% | +10,55% | +49,63% |
| 10 | HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST | +6,64% | +8,91% | +3,49% |
| 11 | MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKE | +6,47% | +16,15% | — |
| 12 | BUB BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | +6,16% | +8,16% | — |
Kaynak: TEFAS / fvt.com.tr. Nitelikli yatırımcıya özel (Serbest) fonlar ve verisi tutarsız fonlar listeden çıkarılmıştır. Getiriler ilgili döneme aittir; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
"Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede RIH (haftalık %18,66)" haberi, 28 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 28 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.