Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede RIH (haftalık %13,33)

Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları belli oldu. RIH %13,33 haftalık getiriyle başı çekiyor.
Bu hafta TEFAS verilerine göre en çok kazandıran yatırım fonları arasında RIH fonu yüzde 13,33 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 13,07 ile CVL fonu takip ediyor. DOH fonu yüzde 11,29, HKM fonu ise yüzde 9,95 oranında getiri sağladı. BCO fonu ise yüzde 9,11'lik bir kazanç sağladı.
| # | Fon | Haftalık | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBE | +13,33% | +39,43% | +19,41% |
| 2 | CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM | +13,07% | +15,05% | — |
| 3 | DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBE | +11,29% | +14,29% | +69,64% |
| 4 | HKM HEDEF PORTFÖY BAŞAK HİSSE SENEDİ SERBEST | +9,95% | +0,27% | -1,68% |
| 5 | BCO BULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | +9,11% | +16,30% | +73,74% |
| 6 | GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +8,24% | +20,21% | — |
| 7 | BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSS | +8,11% | -0,56% | +220,09% |
| 8 | FMG QNB PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON | +7,29% | +19,21% | +98,12% |
| 9 | BHA BULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (Hİ | +7,26% | +8,04% | +47,61% |
| 10 | BUB BULLS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU | +6,93% | +8,04% | — |
| 11 | DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +6,76% | -6,32% | +50,68% |
| 12 | MTD BV PORTFÖY MALZEME TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKE | +6,75% | +13,76% | — |
Kaynak: TEFAS / fvt.com.tr. Nitelikli yatırımcıya özel (Serbest) fonlar ve verisi tutarsız fonlar listeden çıkarılmıştır. Getiriler ilgili döneme aittir; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
"Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede RIH (haftalık %13,33)" haberi, 26 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 26 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.