Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede PPS (haftalık %11,30)

Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları belli oldu. PPS %11,30 haftalık getiriyle başı çekiyor.
TEFAS verilerine göre bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi PPS koduyla işlem gören fon sağladı ve yüzde 11,30’luk bir artış kaydetti. Onu sırasıyla BS1 yüzde 7,40, AES yüzde 7,29, DFI yüzde 7,24 ve DOH yüzde 7,03 getiriyle takip etti.
| # | Fon | Haftalık | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +11,30% | +7,60% | +34,27% |
| 2 | BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | +7,40% | +16,93% | — |
| 3 | AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ | +7,29% | +8,41% | +87,83% |
| 4 | DFI ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | +7,24% | +15,87% | +1.383,22% |
| 5 | DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBE | +7,03% | +30,68% | +93,37% |
| 6 | FS5 ONE PORTFÖY BİRİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTR | +5,79% | +14,19% | +8,66% |
| 7 | THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS | +5,00% | +29,37% | +110,76% |
| 8 | RYF ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBES | +4,04% | +0,44% | +30,49% |
| 9 | FRC FONMAP PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERB | +3,80% | -1,09% | +9,55% |
| 10 | PBN PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SER | +3,65% | +9,63% | +16,54% |
| 11 | FYI AZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON | +2,90% | +13,75% | +53,14% |
| 12 | RBR RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST F | +2,77% | +7,13% | +79,09% |
Kaynak: TEFAS / fvt.com.tr. Nitelikli yatırımcıya özel (Serbest) fonlar ve verisi tutarsız fonlar listeden çıkarılmıştır. Getiriler ilgili döneme aittir; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
"Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede PPS (haftalık %11,30)" haberi, 03 Eylül 2026 tarihinde yazılmıştır. 03 Eylül 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.