Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede LTL (haftalık %8,48)

Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları belli oldu. LTL %8,48 haftalık getiriyle başı çekiyor.
TEFAS verilerine göre bu haftanın en çok kazandıran yatırım fonları arasında LTL yüzde 8,48 getiriyle ilk sırada yer aldı. LTL'yi yüzde 8,33 ile PHF, yüzde 8,19 ile RBI, yüzde 7,91 ile DKR ve yüzde 7,77 ile PHK takip etti. Haftanın öne çıkan fonları, yatırımcıların en çok getiri elde ettiği enstrümanlar olarak dikkat çekti.
| # | Fon | Haftalık | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LTL AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU ( | +8,48% | +7,75% | — |
| 2 | PHF PİRAMİT PORTFÖY BİST 50 DIŞI ŞİRKETLER H | +8,33% | +45,79% | — |
| 3 | RBI RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) F | +8,19% | +9,34% | +26,86% |
| 4 | DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +7,91% | +2,65% | +49,76% |
| 5 | PHK PHİLLİP PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FON | +7,77% | +8,96% | +48,57% |
| 6 | MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE S | +7,48% | +4,33% | +31,44% |
| 7 | PPS PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | +7,36% | +27,28% | +37,71% |
| 8 | AES AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ | +6,77% | +19,64% | +106,68% |
| 9 | DUH HEDEF PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST | +6,25% | +31,87% | -12,15% |
| 10 | BHF PARDUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | +6,14% | +5,95% | +53,89% |
| 11 | DAH DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE S | +5,39% | +4,61% | +36,46% |
| 12 | DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBE | +5,38% | +45,05% | +104,58% |
Kaynak: TEFAS / fvt.com.tr. Nitelikli yatırımcıya özel (Serbest) fonlar ve verisi tutarsız fonlar listeden çıkarılmıştır. Getiriler ilgili döneme aittir; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
"Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede LTL (haftalık %8,48)" haberi, 11 Eylül 2026 tarihinde yazılmıştır. 11 Eylül 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.