Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede BS1 (haftalık %14,13)

Bu hafta en yüksek getiriyi sağlayan yatırım fonları belli oldu. BS1 %14,13 haftalık getiriyle başı çekiyor.
Bu hafta TEFAS verilerine göre en çok kazandıran yatırım fonları arasında BS1 fonu %14,13 ile ilk sırada yer alırken, PBN fonu %9,40, CVL fonu %9,18, RIH fonu %8,81 ve DOH fonu %7,41 ile onu takip ediyor. Yatırımcılar, bu fonların performansını dikkatle izlemeye devam ediyor.
| # | Fon | Haftalık | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BS1 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | +14,13% | +13,59% | — |
| 2 | PBN PİRAMİT PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SER | +9,40% | +15,66% | +13,52% |
| 3 | CVL A1 CAPİTAL PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM | +9,18% | +22,61% | — |
| 4 | RIH RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBE | +8,81% | +9,25% | +7,29% |
| 5 | DOH TERA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBE | +7,41% | +32,28% | +85,87% |
| 6 | DKR DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | +7,27% | +1,01% | +57,73% |
| 7 | THF TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİS | +6,71% | +31,01% | +103,39% |
| 8 | IDI AZİMUT PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENE | +6,45% | +25,04% | +57,96% |
| 9 | BMU BULLS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSS | +6,06% | +4,29% | +223,43% |
| 10 | DDA DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE S | +5,75% | +14,19% | -0,47% |
| 11 | ADP AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENE | +5,74% | +13,64% | +5,76% |
| 12 | TAU İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENE | +5,72% | +13,95% | +4,11% |
Kaynak: TEFAS / fvt.com.tr. Nitelikli yatırımcıya özel (Serbest) fonlar ve verisi tutarsız fonlar listeden çıkarılmıştır. Getiriler ilgili döneme aittir; geçmiş performans geleceği garanti etmez. Yatırım tavsiyesi değildir.
"Haftanın en çok kazandıran fonları! Zirvede BS1 (haftalık %14,13)" haberi, 31 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 31 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.