Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede MARTI

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. MARTI +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 211 hisse değer kazanırken 395 hisse geriledi. En çok yükselenler: MARTI yüzde 10,00 artışla 1,87 TL, CRDFA yüzde 10,00 artışla 27,50 TL, TKNKA yüzde 9,99 artışla 173 TL, INTET yüzde 9,98 artışla 58,95 TL, DOGUB yüzde 9,97 artışla 67,30 TL. İşlem hacminde ASELS öne çıktı. Günün en sert gerileyenleri: HATSN (-10,00%), EGEGY (-10,00%), PASEU (-9,99%).
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTI MARTI OTEL | 1,87 | +10,00% | 476,7 Mn |
| 2 | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 27,50 | +10,00% | 110,7 Mn |
| 3 | TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 173 | +9,99% | 2,1 Mr |
| 4 | INTET INTETRA TEKNOLOJI | 58,95 | +9,98% | 12,2 Mn |
| 5 | DOGUB DOGUSAN | 67,30 | +9,97% | 28,5 Mn |
| 6 | CRFSA CARREFOURSA | 318 | +9,96% | 1,4 Mr |
| 7 | SEKUR SEKURO PLASTIK | 10,94 | +9,95% | 34,2 Mn |
| 8 | NIBAS NIGBAS NIGDE BETON | 4,46 | +9,85% | 80,4 Mn |
| 9 | SKTAS SOKTAS | 3,37 | +8,01% | 199,8 Mn |
| 10 | TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 3.350 | +6,86% | 991,7 Mn |
| 11 | HURGZ HURRIYET GZT. | 7,28 | +6,28% | 82,7 Mn |
| 12 | KARCL KARDEMIR CELIK | 161 | +6,27% | 689,6 Mn |
| 13 | BURVA BURCELIK VANA | 759 | +6,08% | 13,2 Mn |
| 14 | OZRDN OZERDEN AMBALAJ | 32,26 | +5,91% | 20,6 Mn |
| 15 | KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING | 9,90 | +5,77% | 7,2 Mn |
| 16 | MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 35,94 | +5,71% | 58,4 Mn |
| 17 | HATEK HATAY TEKSTIL | 13,60 | +5,34% | 72,6 Mn |
| 18 | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 2.190 | +5,24% | 6,8 Mr |
| 19 | BRKO BIRKO MENSUCAT | 12,30 | +5,13% | 2,2 Mn |
| 20 | MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE | 3,10 | +5,08% | 81,7 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HATSN HATSAN GEMI | 72,90 | -10,00% | 152,6 Mn |
| 2 | EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO | 26,64 | -10,00% | 138,8 Mn |
| 3 | PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 217 | -9,99% | 2,5 Mr |
| 4 | ODINE ODINE TEKNOLOJI | 1.812 | -9,99% | 1,3 Mr |
| 5 | GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI | 82,90 | -9,99% | 1,2 Mr |
| 6 | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 92,35 | -9,99% | 479,7 Mn |
| 7 | AKSUE AKSU ENERJI | 30,30 | -9,98% | 45,9 Mn |
| 8 | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 22,04 | -9,97% | 448,2 Mn |
| 9 | PEKGY PEKER GMYO | 14,18 | -9,97% | 280,5 Mn |
| 10 | HEDEF HEDEF HOLDING | 75,85 | -9,97% | 122,1 Mn |
Veriler 2026-09-01 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede MARTI" haberi, 01 Eylül 2026 tarihinde yazılmıştır. 01 Eylül 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.