Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARSN

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. KARSN +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 122 hisse değer kazanırken 490 hisse geriledi. En çok yükselen hisseler arasında KARSN yüzde 10,00 artışla 12,43 TL, GENKM yüzde 9,97 artışla 10,48 TL ve HALKB yüzde 9,96 artışla 49,44 TL seviyesinden işlem gördü. İşlem hacminde THYAO öne çıkarken, günün en sert gerileyenleri ise TKNKA, VEYAS ve KRDMB oldu.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARSN KARSAN OTOMOTIV | 12,43 | +10,00% | 961,6 Mn |
| 2 | GENKM GENTAS KIMYA | 10,48 | +9,97% | 431,6 Mn |
| 3 | HALKB T. HALK BANKASI | 49,44 | +9,96% | 1,2 Mr |
| 4 | INTET INTETRA TEKNOLOJI | 71,25 | +9,95% | 92,3 Mn |
| 5 | AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM | 4,37 | +9,80% | 54,6 Mn |
| 6 | BLCYT BILICI YATIRIM | 2,26 | +9,71% | 174,4 Mn |
| 7 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 90,95 | +9,25% | 2,5 Mr |
| 8 | TEHOL TERA YATIRIM TEK. HOL. | 43,08 | +8,84% | 2,6 Mr |
| 9 | BOBET BOGAZICI BETON SANAYI | 22,28 | +8,16% | 302,7 Mn |
| 10 | DZGYO DENIZ GMYO | 7,64 | +7,76% | 99,9 Mn |
| 11 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.438 | +6,52% | 299,2 Mn |
| 12 | NETAS NETAS TELEKOM. | 99,00 | +5,88% | 335,0 Mn |
| 13 | MARTI MARTI OTEL | 2,16 | +5,37% | 1,1 Mr |
| 14 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 73,00 | +5,34% | 1,2 Mr |
| 15 | KARTN KARTONSAN | 162 | +5,26% | 522,9 Mn |
| 16 | KARCL KARDEMIR CELIK | 185 | +4,88% | 1,8 Mr |
| 17 | ETYAT EURO TREND YAT. ORT. | 16,15 | +4,87% | 18,2 Mn |
| 18 | AKSUE AKSU ENERJI | 29,00 | +4,69% | 125,0 Mn |
| 19 | TRCAS TURCAS HOLDING | 48,00 | +4,26% | 59,5 Mn |
| 20 | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 13,50 | +4,01% | 7,3 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TKNKA TEKNIKA PLASTIK | 171 | -10,00% | 2,9 Mr |
| 2 | VEYAS TURKER VANGOLU ENERJI | 122 | -10,00% | 443,8 Mn |
| 3 | KRDMB KARDEMIR (B) | 111 | -10,00% | 197,4 Mn |
| 4 | BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI | 168 | -10,00% | 40,2 Mn |
| 5 | DITAS DITAS BDY | 20,70 | -10,00% | 22,4 Mn |
| 6 | MOGAN MOGAN ENERJI | 13,96 | -9,99% | 449,0 Mn |
| 7 | IZFAS IZMIR FIRCA | 49,46 | -9,99% | 175,0 Mn |
| 8 | ODINE ODINE TEKNOLOJI | 1.468 | -9,99% | 113,3 Mn |
| 9 | EUPWR EUROPOWER ENERJI | 74,85 | -9,98% | 1,2 Mr |
| 10 | PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 176 | -9,98% | 1,1 Mr |
Veriler 2026-09-03 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARSN" haberi, 03 Eylül 2026 tarihinde yazılmıştır. 03 Eylül 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.