Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. KARCL +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 477 hisse değer kazanırken 131 hisse geriledi. En çok yükselenler arasında KARCL, SAYAS, ATSYH ve BRMEN yüzde 10,00 artışla, FORTE ise yüzde 9,99 artışla dikkat çekti. İşlem hacminde THYAO öne çıkarken, günün en sert gerileyenleri RUZYE, OZATD ve TRHOL oldu.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCL KARDEMIR CELIK | 38,06 | +10,00% | 279,4 Mn |
| 2 | SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 36,96 | +10,00% | 5,2 Mn |
| 3 | ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING | 88,00 | +10,00% | 1,4 Mn |
| 4 | BRMEN BIRLIK MENSUCAT | 6,60 | +10,00% | 1,3 Mn |
| 5 | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 88,05 | +9,99% | 44,0 Mn |
| 6 | PNLSN PANELSAN CATI CEPHE | 30,60 | +9,99% | 3,7 Mn |
| 7 | YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI | 28,20 | +9,98% | 566,2 Mn |
| 8 | KUYAS KUYAS YATIRIM | 9,59 | +9,98% | 313,7 Mn |
| 9 | SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 15,21 | +9,98% | 66,1 Mn |
| 10 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 79,35 | +9,98% | 65,6 Mn |
| 11 | DGATE DATAGATE BILGISAYAR | 49,60 | +9,98% | 28,6 Mn |
| 12 | LUKSK LUKS KADIFE | 54,20 | +9,98% | 13,1 Mn |
| 13 | SANEL SANEL MUHENDISLIK | 32,42 | +9,97% | 20,4 Mn |
| 14 | OZRDN OZERDEN AMBALAJ | 10,04 | +9,97% | 3,1 Mn |
| 15 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 17,56 | +9,96% | 214,9 Mn |
| 16 | PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 30,68 | +9,96% | 161,3 Mn |
| 17 | DOGUB DOGUSAN | 28,48 | +9,96% | 23,4 Mn |
| 18 | AKSUE AKSU ENERJI | 14,90 | +9,96% | 11,8 Mn |
| 19 | EFOR EFOR YATIRIM | 13,59 | +9,95% | 361,8 Mn |
| 20 | ECOGR ECOGREEN ENERJI | 20,56 | +9,95% | 23,7 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI | 3,33 | -10,00% | 81,5 Mn |
| 2 | OZATD OZATA DENIZCILIK | 91,90 | -9,99% | 188,9 Mn |
| 3 | TRHOL TERA FINANSAL YAT. HOL. | 102 | -9,96% | 180 B |
| 4 | ARASE DOGU ARAS ENERJI | 72,85 | -9,95% | 136,3 Mn |
| 5 | LYDYE LYDIA YESIL ENERJI | 1.538 | -9,95% | 116,6 Mn |
| 6 | LYDHO LYDIA HOLDING | 16,56 | -9,95% | 81,1 Mn |
| 7 | RALYH RAL YATIRIM HOLDING | 5,57 | -9,87% | 2,5 Mn |
| 8 | OZSUB OZSU BALIK | 32,82 | -9,84% | 207,4 Mn |
| 9 | HEDEF HEDEF HOLDING | 6,93 | -8,45% | 998,0 Mn |
| 10 | LIDER LDR TURIZM | 7,25 | -8,23% | 145,8 Mn |
Veriler 2026-11-09 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL" haberi, 09 Kasım 2026 tarihinde yazılmıştır. 09 Kasım 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.