Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. KARCL +9,95% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 237 hisse değer kazanırken 329 hisse geriledi. Günün en çok yükselen hisseleri yüzde 9,95 artışla 67,40 TL'den KARCL, yüzde 9,94 artışla 136 TL'den SONME, yüzde 9,93 artışla 16,38 TL'den YBTAS, yüzde 9,92 artışla 280 TL'den CRFSA ve yüzde 9,73 artışla 2,82 TL'den IMASM oldu. İşlem hacminde GUNDG öne çıkarken, günün en sert gerileyen hisseleri ise yüzde 9,98 kayıpla BARMA, yüzde 9,97 kayıpla HEDEF ve yüzde 9,83 kayıpla BORLS olarak kayıtlara geçti.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCL KARDEMIR CELIK | 67,40 | +9,95% | 285,8 Mn |
| 2 | SONME SONMEZ FILAMENT | 136 | +9,94% | 5,3 Mn |
| 3 | YBTAS YIBITAS INSAAT MALZEME | 16,38 | +9,93% | 402 B |
| 4 | CRFSA CARREFOURSA | 280 | +9,92% | 157,1 Mn |
| 5 | IMASM IMAS MAKINA | 2,82 | +9,73% | 86,1 Mn |
| 6 | KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 52,70 | +7,68% | 937,3 Mn |
| 7 | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 13,65 | +6,31% | 3,5 Mn |
| 8 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 49,06 | +5,19% | 324,9 Mn |
| 9 | QUICK QUICK SIGORTA | 80,55 | +5,16% | 317,2 Mn |
| 10 | OTKAR OTOKAR | 306 | +5,06% | 46,5 Mn |
| 11 | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 31,38 | +4,81% | 37,4 Mn |
| 12 | SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 61,90 | +4,74% | 41,1 Mn |
| 13 | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 143 | +4,16% | 215,2 Mn |
| 14 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 86,05 | +3,67% | 229,1 Mn |
| 15 | TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT | 10,00 | +3,52% | 25,6 Mn |
| 16 | KOPOL KOZA POLYESTER | 5,65 | +3,29% | 18,0 Mn |
| 17 | LIDER LDR TURIZM | 53,65 | +3,27% | 109,6 Mn |
| 18 | FZLGY FUZUL GMYO | 10,12 | +3,27% | 20,5 Mn |
| 19 | YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 11,69 | +3,18% | 8,6 Mn |
| 20 | TKFEN TEKFEN HOLDING | 228 | +2,93% | 265,2 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARMA BAREM AMBALAJ | 10,83 | -9,98% | 1,2 Mn |
| 2 | HEDEF HEDEF HOLDING | 195 | -9,97% | 586,1 Mn |
| 3 | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 4,22 | -9,83% | 21,0 Mn |
| 4 | GOZDE GOZDE GIRISIM | 23,76 | -9,04% | 50,9 Mn |
| 5 | AEFES ANADOLU EFES | 19,37 | -7,85% | 348,9 Mn |
| 6 | KRTEK KARSU TEKSTIL | 6,12 | -7,13% | 2,9 Mn |
| 7 | MGROS MIGROS TICARET | 586 | -7,06% | 717,5 Mn |
| 8 | ISBTR IS BANKASI (B) | 486.000 | -6,54% | 486 B |
| 9 | SODSN SODAS SODYUM SANAYII | 7,05 | -6,37% | 325 B |
| 10 | AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING | 33,18 | -6,01% | 11,8 Mn |
Veriler 2026-08-12 10:29 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL" haberi, 12 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 12 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.