Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. KARCL +9,97% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün işlem gören 387 hisse değer kazanırken, 175 hissenin değeri geriledi. Günün en çok yükselen hisseleri arasında KARCL yüzde 9,97 artışla 46,10 TL, GUNDG yüzde 8,18 artışla 1.666 TL ve BETAE yüzde 7,34 artışla 106 TL seviyelerine ulaştı. Öte yandan, günün en sert düşüşlerini yaşayan hisseler CRDFA ve BARMA yüzde 9,99, HEDEF ise yüzde 9,94 değer kaybetti.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARCL KARDEMIR CELIK | 46,10 | +9,97% | 162,0 Mn |
| 2 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.666 | +8,18% | 158,4 Mn |
| 3 | BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 106 | +7,34% | 489,7 Mn |
| 4 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 74,15 | +7,23% | 234,8 Mn |
| 5 | SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI | 55,80 | +6,49% | 47,0 Mn |
| 6 | SANEL SANEL MUHENDISLIK | 79,90 | +6,46% | 3,4 Mn |
| 7 | YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 11,96 | +6,22% | 41,0 Mn |
| 8 | INFO INFO YATIRIM | 7,22 | +4,79% | 77,5 Mn |
| 9 | DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM | 20,52 | +4,69% | 3,1 Mn |
| 10 | PSDTC PERGAMON DIS TICARET | 170 | +4,56% | 10,6 Mn |
| 11 | VSNMD VISNE MADENCILIK | 79,75 | +4,52% | 24,9 Mn |
| 12 | KENT KENT GIDA | 371 | +4,51% | 1,1 Mn |
| 13 | DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING | 1.696 | +4,18% | 114,4 Mn |
| 14 | BESTE BEST BRANDS ENERJI | 29,54 | +4,09% | 40,5 Mn |
| 15 | EFOR EFOR YATIRIM | 19,08 | +3,98% | 236,7 Mn |
| 16 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 54,00 | +3,95% | 164,4 Mn |
| 17 | OFSYM OFIS YEM GIDA | 53,05 | +3,92% | 15,0 Mn |
| 18 | OZGYO OZDERICI GMYO | 2,42 | +3,42% | 12,3 Mn |
| 19 | MPARK MLP SAGLIK | 419 | +3,20% | 91,9 Mn |
| 20 | RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 27,24 | +3,18% | 36,1 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 34,04 | -9,99% | 14,0 Mn |
| 2 | BARMA BAREM AMBALAJ | 16,48 | -9,99% | 442 B |
| 3 | HEDEF HEDEF HOLDING | 297 | -9,94% | 4,2 Mn |
| 4 | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 8,44 | -9,93% | 49,1 Mn |
| 5 | PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 164 | -9,12% | 64,4 Mn |
| 6 | LIDER LDR TURIZM | 66,55 | -6,40% | 176,6 Mn |
| 7 | ARTMS ARTEMIS HALI | 39,04 | -5,88% | 12,3 Mn |
| 8 | ODINE ODINE TEKNOLOJI | 2.605 | -5,10% | 42,6 Mn |
| 9 | SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 19,72 | -5,01% | 289 B |
| 10 | BURVA BURCELIK VANA | 885 | -4,89% | 3,2 Mn |
Veriler 2026-08-06 10:25 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede KARCL" haberi, 06 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 06 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.