Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede ISVEA

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. ISVEA +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 215 hisse değer kazanırken, 386 hisse geriledi. Günün en çok yükselen hisseleri arasında ISVEA yüzde 10,00 artışla 46,64 TL, CUSAN yüzde 9,99 artışla 29,94 TL ve PSDTC yüzde 9,99 artışla 161 TL seviyelerine ulaşarak dikkat çekti. Öte yandan, işlem hacminde THYAO öne çıkarken, en sert düşüşleri ise MCARD, ZGYO ve BORLS hisseleri yaşadı ve her biri yüzde 10,00 değer kaybetti.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 46,64 | +10,00% | 636,2 Mn |
| 2 | CUSAN CUHADAROGLU METAL | 29,94 | +9,99% | 212,7 Mn |
| 3 | PSDTC PERGAMON DIS TICARET | 161 | +9,99% | 111,6 Mn |
| 4 | KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 48,94 | +9,98% | 5,8 Mr |
| 5 | DESPC DESPEC BILGISAYAR | 41,46 | +9,97% | 41,3 Mn |
| 6 | KARCL KARDEMIR CELIK | 61,30 | +9,96% | 1,8 Mr |
| 7 | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 137 | +9,95% | 966,0 Mn |
| 8 | SEKUR SEKURO PLASTIK | 11,82 | +9,95% | 66,1 Mn |
| 9 | CRFSA CARREFOURSA | 255 | +9,94% | 519,8 Mn |
| 10 | IMASM IMAS MAKINA | 2,57 | +9,83% | 35,6 Mn |
| 11 | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 12,80 | +9,59% | 15,9 Mn |
| 12 | KRTEK KARSU TEKSTIL | 6,79 | +9,34% | 5,5 Mn |
| 13 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 83,30 | +9,03% | 3,0 Mr |
| 14 | MTRKS MATRIKS FINANSAL TEKNOLOJILER | 30,14 | +8,34% | 123,3 Mn |
| 15 | KGYO KORAY GMYO | 10,28 | +8,32% | 183,8 Mn |
| 16 | SAMAT SARAY MATBAACILIK | 5,79 | +7,82% | 19,6 Mn |
| 17 | SANEL SANEL MUHENDISLIK | 69,70 | +7,73% | 45,6 Mn |
| 18 | SELEC SELCUK ECZA DEPOSU | 229 | +6,96% | 1,1 Mr |
| 19 | GLBMD GLOBAL MEN. DEG. | 12,69 | +6,64% | 7,9 Mn |
| 20 | DUNYH DUNYA HOLDING | 162 | +6,51% | 1,1 Mr |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 158 | -10,00% | 1,8 Mr |
| 2 | ZGYO Z GMYO | 30,42 | -10,00% | 543,0 Mn |
| 3 | BORLS BORLEASE OTOMOTIV | 4,68 | -10,00% | 88,8 Mn |
| 4 | ISGSY IS GIRISIM | 18,83 | -9,99% | 337,1 Mn |
| 5 | INTEK INNOSA TEKNOLOJI | 275 | -9,99% | 5,8 Mn |
| 6 | HEDEF HEDEF HOLDING | 217 | -9,98% | 42,5 Mn |
| 7 | KENT KENT GIDA | 383 | -9,98% | 3,1 Mn |
| 8 | BARMA BAREM AMBALAJ | 12,03 | -9,96% | 249,4 Mn |
| 9 | DITAS DITAS BDY | 24,16 | -9,92% | 116,4 Mn |
| 10 | ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI | 24,14 | -9,59% | 244,5 Mn |
Veriler 2026-08-11 18:19 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede ISVEA" haberi, 11 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 11 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.