Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede GUNDG

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. GUNDG +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 231 hisse değer kazanırken, 364 hissenin ise değeri geriledi. Gündeminde en çok yükselen hisseler arasında GUNDG ve ESCOM her ikisi de yüzde 10,00 artışla sırasıyla 1.540 TL ve 5,94 TL seviyelerine ulaştı. KENT yüzde 9,99, TKFEN yüzde 9,98 ve BETAE yüzde 9,97 artış göstererek dikkat çekti. Öte yandan, günün en sert düşüşlerini LIDER, REEDR ve CRDFA yaşadı ve bu hisselerdeki değer kaybı yüzde 10,00 olarak belirlendi.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.540 | +10,00% | 3,8 Mr |
| 2 | ESCOM ESCORT TEKNOLOJI | 5,94 | +10,00% | 78,2 Mn |
| 3 | KENT KENT GIDA | 355 | +9,99% | 2,6 Mn |
| 4 | TKFEN TEKFEN HOLDING | 185 | +9,98% | 1,9 Mr |
| 5 | BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 98,75 | +9,97% | 2,4 Mr |
| 6 | YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 11,26 | +9,96% | 129,7 Mn |
| 7 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 69,15 | +9,94% | 754,3 Mn |
| 8 | BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK | 16,70 | +9,94% | 176,8 Mn |
| 9 | ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO | 51,95 | +9,92% | 3,0 Mr |
| 10 | MOGAN MOGAN ENERJI | 20,64 | +9,90% | 2,1 Mr |
| 11 | SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 20,76 | +9,90% | 2,6 Mn |
| 12 | INFO INFO YATIRIM | 6,89 | +9,89% | 340,1 Mn |
| 13 | SUWEN SUWEN TEKSTIL | 6,69 | +9,85% | 79,8 Mn |
| 14 | SVGYO SAVUR GMYO | 14,43 | +9,57% | 780,2 Mn |
| 15 | SUNTK SUN TEKSTIL | 46,56 | +9,55% | 223,9 Mn |
| 16 | BURVA BURCELIK VANA | 928 | +8,79% | 44,5 Mn |
| 17 | RYSAS REYSAS LOJISTIK | 24,78 | +7,74% | 564,2 Mn |
| 18 | EYGYO EYG GMYO | 2,60 | +7,44% | 107,8 Mn |
| 19 | TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK | 136 | +7,37% | 1,0 Mr |
| 20 | RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 26,94 | +7,33% | 175,9 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIDER LDR TURIZM | 71,10 | -10,00% | 552,4 Mn |
| 2 | REEDR REEDER TEKNOLOJI | 6,39 | -10,00% | 467,3 Mn |
| 3 | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 37,82 | -10,00% | 126,8 Mn |
| 4 | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 9,37 | -9,99% | 182,5 Mn |
| 5 | ARTMS ARTEMIS HALI | 41,48 | -9,98% | 193,7 Mn |
| 6 | BARMA BAREM AMBALAJ | 18,31 | -9,98% | 2,6 Mn |
| 7 | HEDEF HEDEF HOLDING | 330 | -9,97% | 1,5 Mr |
| 8 | KARCL KARDEMIR CELIK | 41,92 | -9,97% | 236,0 Mn |
| 9 | PAMEL PAMEL ELEKTRIK | 82,90 | -8,35% | 69,9 Mn |
| 10 | SKBNK SEKERBANK | 5,97 | -7,30% | 1,8 Mr |
Veriler 2026-08-05 18:15 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede GUNDG" haberi, 05 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 05 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.