Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede CRFSA

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. CRFSA +9,98% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 408 hisse değer kazanırken, 162 hissenin değeri geriledi. Güne yükselişle başlayan hisse senetleri arasında CRFSA ve KARCL yüzde 9,98 artışla öne çıkarken, INTEM de yüzde 9,93'lük bir artış kaydetti. Öte yandan, günün en sert düşüşlerini yaşayan hisseler arasında SURGY, DCTTR ve BARMA dikkat çekti. İşlem hacminde ise EREGL en çok işlem gören hisse oldu.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRFSA CARREFOURSA | 211 | +9,98% | 152,2 Mn |
| 2 | KARCL KARDEMIR CELIK | 50,70 | +9,98% | 80,2 Mn |
| 3 | INTEM INTEMA | 267 | +9,93% | 13,6 Mn |
| 4 | BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI | 117 | +7,73% | 622,6 Mn |
| 5 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.822 | +7,56% | 243,7 Mn |
| 6 | KENT KENT GIDA | 420 | +7,55% | 1,3 Mn |
| 7 | QNBFK QNB FINANSAL KIRALAMA | 46,04 | +6,97% | 435 B |
| 8 | EDIP EDIP GAYRIMENKUL | 41,68 | +6,49% | 16,4 Mn |
| 9 | KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA | 14,91 | +6,20% | 15,3 Mn |
| 10 | TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT | 10,73 | +5,61% | 59,0 Mn |
| 11 | ALVES ALVES KABLO | 2,09 | +5,56% | 41,6 Mn |
| 12 | FORTE FORTE BILGI ILETISIM | 125 | +5,33% | 48,3 Mn |
| 13 | ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI | 173 | +5,09% | 117 B |
| 14 | YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. | 12,99 | +4,93% | 42,7 Mn |
| 15 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 70,25 | +4,85% | 128,9 Mn |
| 16 | SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA | 53,95 | +4,76% | 38,7 Mn |
| 17 | ISBIR ISBIR HOLDING | 72,00 | +4,50% | 291 B |
| 18 | SARKY SARKUYSAN | 25,88 | +4,35% | 98,7 Mn |
| 19 | METEN METGUN ENERJI | 20,40 | +4,29% | 153,0 Mn |
| 20 | MPARK MLP SAGLIK | 417 | +4,25% | 128,5 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURGY SUR TATIL EVLERI GMYO | 51,80 | -9,99% | 4,1 Mn |
| 2 | DCTTR DCT TRADING DIS TICARET | 7,60 | -9,95% | 63,5 Mn |
| 3 | BARMA BAREM AMBALAJ | 14,84 | -9,95% | 1,7 Mn |
| 4 | HEDEF HEDEF HOLDING | 267 | -9,94% | 3,3 Mn |
| 5 | LIDER LDR TURIZM | 58,90 | -7,97% | 302,4 Mn |
| 6 | CRDFA CREDITWEST FAKTORING | 31,48 | -7,52% | 62,3 Mn |
| 7 | SNPAM SONMEZ PAMUKLU | 19,13 | -6,04% | 445 B |
| 8 | ORZAX ORZAKS ILAC | 101 | -5,96% | 312,9 Mn |
| 9 | BURVA BURCELIK VANA | 793 | -5,26% | 4,0 Mn |
| 10 | EREGL EREGLI DEMIR CELIK | 39,46 | -5,05% | 1,3 Mr |
Veriler 2026-08-07 10:25 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede CRFSA" haberi, 07 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 07 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.