Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede AYDEM

Borsa İstanbul’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler belli oldu. AYDEM +10,00% ile zirvede.
Borsa İstanbul'da bugün 377 hisse değer kazanırken 209 hisse günü gerilemeyle tamamladı. İşlem hacminde ASTOR'un öne çıktığı seansta; AYDEM yüzde 10,00 artışla 25,74 TL, PRZMA yüzde 9,98 artışla 69,95 TL, KORDS yüzde 9,95 artışla 83,45 TL, KARCL yüzde 9,94 artışla 74,10 TL ve IHAAS yüzde 9,93 artışla 59,25 TL seviyesine ulaşarak günün en çok yükselen hisseleri oldu. Diğer taraftan günün en sert gerileyen hisseleri ise yüzde 10,00 düşüşle HEDEF, yüzde 9,99 kayıpla GUNDG ve yüzde 9,97 değer kaybıyla BARMA olarak sıralandı.
En çok yükselen hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYDEM AYDEM ENERJI | 25,74 | +10,00% | 69,9 Mn |
| 2 | PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK | 69,95 | +9,98% | 25,3 Mn |
| 3 | KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL | 83,45 | +9,95% | 144,5 Mn |
| 4 | KARCL KARDEMIR CELIK | 74,10 | +9,94% | 258,3 Mn |
| 5 | IHAAS IHLAS HABER AJANSI | 59,25 | +9,93% | 31,0 Mn |
| 6 | CRFSA CARREFOURSA | 308 | +9,92% | 42,1 Mn |
| 7 | LUKSK LUKS KADIFE | 95,95 | +9,28% | 1,0 Mn |
| 8 | ETILR ETILER GIDA | 6,02 | +4,33% | 36,4 Mn |
| 9 | SELVA SELVA GIDA | 1,96 | +4,26% | 57,0 Mn |
| 10 | TERA TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER | 184 | +3,96% | 944,8 Mn |
| 11 | MCARD METROPAL KURUMSAL HIZMETLER | 158 | +3,95% | 92,6 Mn |
| 12 | ASTOR ASTOR ENERJI | 345 | +3,92% | 3,3 Mr |
| 13 | AVGYO AVRASYA GMYO | 16,21 | +3,78% | 2,3 Mn |
| 14 | RUBNS RUBENIS TEKSTIL | 30,38 | +3,76% | 7,5 Mn |
| 15 | DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING | 2,31 | +3,59% | 26,2 Mn |
| 16 | BESTE BEST BRANDS ENERJI | 31,44 | +3,42% | 58,6 Mn |
| 17 | SAHOL SABANCI HOLDING | 91,25 | +3,40% | 1,1 Mr |
| 18 | GEREL GERSAN ELEKTRIK | 45,62 | +3,17% | 78,1 Mn |
| 19 | ADEL ADEL KALEMCILIK | 32,60 | +3,16% | 27,7 Mn |
| 20 | SUNTK SUN TEKSTIL | 46,48 | +3,11% | 5,1 Mn |
En çok değer kaybeden hisseler
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDEF HEDEF HOLDING | 176 | -10,00% | 133,5 Mn |
| 2 | GUNDG GUNDOGDU GIDA | 1.685 | -9,99% | 5,5 Mn |
| 3 | BARMA BAREM AMBALAJ | 9,75 | -9,97% | 43,7 Mn |
| 4 | OZSUB OZSU BALIK | 40,20 | -6,47% | 13,0 Mn |
| 5 | EUHOL EURO YATIRIM HOLDING | 12,75 | -5,35% | 641 B |
| 6 | KRTEK KARSU TEKSTIL | 6,17 | -5,08% | 959 B |
| 7 | EMPAE EMPA ELEKTRONIK | 80,85 | -4,99% | 19,3 Mn |
| 8 | TKFEN TEKFEN HOLDING | 231 | -4,98% | 371,9 Mn |
| 9 | SANEL SANEL MUHENDISLIK | 60,80 | -4,93% | 743 B |
| 10 | KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. | 50,60 | -3,62% | 611,6 Mn |
Veriler 2026-08-13 10:29 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsada en çok yükselen hisseler! Zirvede AYDEM" haberi, 13 Ağustos 2026 tarihinde yazılmıştır. 13 Ağustos 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.