Borsa günü düşüşle kapattı! BIST 100 11.400

Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. BIST 100 endeksi 11.400 puandan kapandı, günlük değişim -2,24%.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 11.400 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışa göre yüzde 2,24 oranında değer kaybetti. Günün yükselenleri arasında PEKGY, PKART, IHYAY ve OYAYO yüzde 10,00, TRHOL ise yüzde 9,99 artışla yer aldı.
Günün en çok yükselenleri
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKGY PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS | 2,20 | +10,00% | 814,1 Mn |
| 2 | PKART PLASTIKKART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S. | 83,05 | +10,00% | 94,9 Mn |
| 3 | IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,8800 | +10,00% | 4,8 Mn |
| 4 | OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETI | 32,34 | +10,00% | 4,3 Mn |
| 5 | TRHOL TERA FINANCIAL INVESTMENTS HOLDING A.S. | 104 | +9,99% | 28,8 Mn |
Günün en çok düşenleri
| # | Hisse | Fiyat (TL) | Değişim | Hacim (lot) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK DIS TICARET AS | 39,06 | -10,00% | 928,3 Mn |
| 2 | BURCE BURCELIK BURSA CELIK DOEKUM SANAYII A.S. | 17,10 | -10,00% | 50,5 Mn |
| 3 | KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA SANAYI AS | 14,68 | -9,99% | 43,9 Mn |
| 4 | ATAKP ATAKEY PATATES GIDA SANAYI VE TICARET AS | 34,82 | -9,98% | 29,6 Mn |
| 5 | UFUK UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL A.S. | 192 | -9,97% | 101,5 Mn |
Veriler 2026-11-19 18:44 itibarıyla otomatik olarak derlenmiştir. Piyasa verileri gecikmeli olabilir; bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.
"Borsa günü düşüşle kapattı! BIST 100 11.400" haberi, 19 Kasım 2026 tarihinde yazılmıştır. 19 Kasım 2026 tarihinde de güncellenmiştir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.