Döviz kurlarında bugün

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 18,8540 | 18,8550 | 18,8700 | 18,8710 |
Avro | 20,0950 | 20,0960 | 20,0990 | 20,1000 |
Sterlin | 22,5320 | 22,6450 | 22,5770 | 22,6900 |
İsviçre Frangı | 20,2900 | 20,3920 | 20,2500 | 20,3520 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 18,8240 | 18,9040 | 18,8400 | 18,9200 |
Avro | 20,0550 | 20,1350 | 20,0590 | 20,1390 |
Sterlin | 22,4720 | 22,6820 | 22,5170 | 22,7270 |
"Döviz kurlarında bugün" haberi, 17 Şubat 2023 tarihinde yazılmıştır. 17 Şubat 2023 tarihinde de güncellenmiştir.
Kaynak:AA

YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.