Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,2930 | 8,2940 | 8,2830 | 8,2840 |
| Avro | 9,8580 | 9,8590 | 9,8350 | 9,8360 |
| Sterlin | 11,4670 | 11,5240 | 11,4260 | 11,4830 |
| İsviçre Frangı | 9,0600 | 9,1060 | 9,0150 | 9,0600 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,2630 | 8,3430 | 8,2530 | 8,3330 |
| Avro | 9,8180 | 9,8980 | 9,7950 | 9,8750 |
| Sterlin | 11,4070 | 11,6170 | 11,3660 | 11,5760 |
"Döviz kurları" haberi, 07 Eylül 2021 tarihinde yazılmıştır. 07 Eylül 2021 tarihinde de güncellenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABC Gazetesi’ni takip edin
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.