Döviz kurları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,8560 | 8,8570 | 8,8670 | 8,8680 |
| Avro | 10,3040 | 10,3050 | 10,2810 | 10,2820 |
| Sterlin | 12,0140 | 12,0640 | 12,0460 | 12,1060 |
| İsviçre Frangı | 9,5730 | 9,5790 | 9,5300 | 9,5780 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,8270 | 8,8870 | 8,8370 | 8,9170 |
| Avro | 10,2650 | 10,3350 | 10,2410 | 10,3210 |
| Sterlin | 11,9640 | 12,1640 | 11,9860 | 12,1960 |
"Döviz kurları" haberi, 05 Ekim 2021 tarihinde yazılmıştır. 05 Ekim 2021 tarihinde de güncellenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağımsız haberciliğe destek olun
ABC Gazetesi’ne Google ile tek tıkla abone olun Katkınız bağımsız haberciliği güçlendirir.
YORUM YAZ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.