SON DEPREMLER

14 Mart 2025 Türkiye'den ve dünyada gerçekleşen anlık depremlerden kaç şiddetinde veya kaç büyüklüğünde nerede deprem olmuş ilk sizin haberiniz olsun, sondakika deprem haberler, en son deprem haberleri. "son depremler" sayfasında bugüne ait son gelişmeleri takip edebilir, en güncel haberi okuyabilirsiniz.

TARİHİLİLÇEBÜYÜKLÜKDERİNLİK ENLEM BOYLAM
14 Mart 2025 16:18MuğlaUla1.507.00 37.118900028.5472000
14 Mart 2025 16:26MalatyaBattalgazi2.007.02 38.153100038.5872000
14 Mart 2025 16:38Ege Denizi2.607.00 36.850600025.7192000
14 Mart 2025 16:03KonyaKulu1.506.28 38.951100032.9931000
14 Mart 2025 15:01MalatyaDoğanşehir1.407.00 37.966100037.6494000
14 Mart 2025 15:21ErzurumHorasan1.507.00 40.059700042.2267000
14 Mart 2025 15:27KonyaKulu3.608.85 38.915000032.9644000
14 Mart 2025 14:44KonyaKulu4.2011.62 38.913100032.9664000
14 Mart 2025 14:07KütahyaSimav2.4010.44 39.159400029.0653000
14 Mart 2025 13:22MalatyaPütürge2.109.91 38.236400038.7864000
14 Mart 2025 13:09BursaOrhaneli1.807.63 39.910000028.9706000
14 Mart 2025 13:11BalıkesirBigadiç1.907.00 39.471700028.1300000
14 Mart 2025 12:59IspartaMerkez1.507.01 37.793300030.6097000
14 Mart 2025 12:21BalıkesirBalya1.407.00 39.744200027.5550000
14 Mart 2025 11:24AdıyamanMerkez1.607.00 37.850600038.3303000
14 Mart 2025 11:02Ege Denizi2.407.00 36.693300025.8386000
14 Mart 2025 10:51İzmirEge Denizi - Kuşada.2.107.07 37.891700027.0047000
14 Mart 2025 10:33MuğlaMenteşe1.507.00 37.152800028.1389000
14 Mart 2025 09:56MalatyaKale2.409.44 38.351900038.7017000
14 Mart 2025 09:06Erzincanİliç1.606.98 39.478300038.4958000
14 Mart 2025 08:58KonyaCihanbeyli1.106.12 38.883600032.8953000
14 Mart 2025 08:19BursaMarmara Denizi - Ge.2.0011.04 40.434400028.8300000
14 Mart 2025 07:39DenizliÇameli1.307.00 36.989700029.1700000
14 Mart 2025 07:35Ege Denizi2.507.00 36.604700025.6606000
14 Mart 2025 07:25DiyarbakırÇüngüş2.607.00 38.200300039.2781000
14 Mart 2025 06:52VanVan Gölü - [05.01 k.1.306.99 38.717200043.1586000
14 Mart 2025 06:39AdıyamanSincik1.307.00 38.108900038.4908000
14 Mart 2025 06:25Erzincanİliç1.307.01 39.601400038.6589000
14 Mart 2025 06:00AdanaAladağ1.606.89 37.593100035.4164000
14 Mart 2025 05:34AdıyamanGölbaşı2.4012.73 37.725000037.6956000
14 Mart 2025 05:06ÇanakkaleBiga1.5013.27 40.223300027.4275000
14 Mart 2025 04:50İran) - [04.03 km] .Chaldoran, West Aza.2.307.00 39.401900044.0836000
14 Mart 2025 04:23AdanaAladağ1.307.00 37.599700035.4253000
14 Mart 2025 04:26MersinErdemli1.506.46 36.887500034.1775000
14 Mart 2025 03:59MalatyaPütürge0.807.00 38.223100038.5978000
14 Mart 2025 04:09DenizliBeyağaç1.207.00 37.138900028.8464000
14 Mart 2025 03:59DenizliÇardak0.806.90 37.855000029.7014000
14 Mart 2025 03:55MuğlaAkdeniz - [67.60 km.1.405.54 36.023100028.1350000
14 Mart 2025 03:13MuğlaUla1.007.00 37.068900028.4336000
14 Mart 2025 03:09MuğlaUla0.807.00 37.138300028.5478000
14 Mart 2025 03:05İran) - [47.56 km] .Chaldoran, West Aza.2.507.03 39.064200044.6994000
14 Mart 2025 02:29AdanaAladağ1.607.00 37.637800035.3914000
14 Mart 2025 02:51MuğlaAkdeniz - [57.89 km.1.806.78 36.111100028.1458000
14 Mart 2025 02:14MuğlaMenteşe1.307.00 37.149700028.8239000
14 Mart 2025 01:48MalatyaKale0.907.02 38.353900038.7736000
14 Mart 2025 02:10AntalyaAkdeniz - [93.08 km.1.407.00 35.832200028.4431000
14 Mart 2025 01:33MalatyaYeşilyurt1.107.00 38.122200038.4014000
14 Mart 2025 01:16KahramanmaraşOnikişubat1.607.11 37.845600036.6317000
14 Mart 2025 01:07AdanaSaimbeyli0.807.00 37.885600036.2008000
14 Mart 2025 01:12MuğlaMenteşe2.7010.33 37.167200028.1511000
14 Mart 2025 00:48ÇanakkaleEge Denizi - [16.54.1.705.48 39.639400025.9836000
14 Mart 2025 00:03DenizliBeyağaç1.307.00 37.157500028.8425000
13 Mart 2025 23:56KahramanmaraşElbistan1.407.03 38.128900037.5072000
13 Mart 2025 23:59MuğlaMenteşe1.506.99 37.146700028.8131000
13 Mart 2025 23:39AmasyaGümüşhacıköy1.006.98 40.706900035.1717000
13 Mart 2025 23:29MuğlaEge Denizi - [63.61.1.607.23 36.108900027.8192000
13 Mart 2025 23:16AnkaraBeypazarı1.706.93 40.216400031.7431000
13 Mart 2025 23:03ErzurumAziziye1.007.00 40.209400040.9467000
13 Mart 2025 22:34DiyarbakırÇermik1.507.03 38.095300039.2200000
13 Mart 2025 22:28ManisaAkhisar1.007.00 38.818100027.9928000
13 Mart 2025 22:03KonyaBeyşehir0.907.00 37.734400031.8267000
13 Mart 2025 22:14MalatyaYeşilyurt2.906.61 38.125000038.4044000
13 Mart 2025 21:53MalatyaYeşilyurt1.107.00 38.214200038.1925000
13 Mart 2025 21:53BalıkesirSındırgı1.0012.55 39.301700028.1575000
13 Mart 2025 21:32MalatyaPütürge1.107.00 38.134200038.6056000
13 Mart 2025 21:15Ege Denizi2.507.00 40.357500024.5619000
13 Mart 2025 21:09İzmirEge Denizi - Kuşada.1.906.55 37.935300027.1375000
13 Mart 2025 20:08MalatyaPütürge2.307.00 38.195600038.6442000
13 Mart 2025 19:50MuğlaMenteşe1.907.00 37.140800028.1889000
13 Mart 2025 19:29BalıkesirMarmara Denizi - [0.1.908.82 40.423600027.4994000
13 Mart 2025 19:37MuğlaUla1.207.00 36.965300028.4683000
13 Mart 2025 19:05BalıkesirBigadiç1.507.00 39.503600028.1722000
13 Mart 2025 18:44İzmirGaziemir1.806.57 38.321100027.1836000
13 Mart 2025 18:17MalatyaBattalgazi2.407.04 38.135600038.5686000
13 Mart 2025 16:02ÇanakkaleEge Denizi - [28.15.2.506.95 39.556400025.7539000
13 Mart 2025 15:18DenizliHonaz1.406.77 37.690800029.4500000
13 Mart 2025 14:07SivasMerkez1.907.00 39.471900036.6933000
13 Mart 2025 13:45MalatyaKale1.207.00 38.368300038.7706000
13 Mart 2025 13:48AdıyamanMerkez1.807.00 37.989400038.2369000
13 Mart 2025 12:56DenizliHonaz2.007.00 37.706100029.3308000
13 Mart 2025 12:35KahramanmaraşTürkoğlu2.008.09 37.306100037.0236000
13 Mart 2025 14:09KütahyaSimav3.3011.78 39.120600029.0975000
13 Mart 2025 12:24TekirdağMarmara Denizi - [0.1.507.32 40.757500027.4367000
13 Mart 2025 11:56BalıkesirAltıeylül1.108.60 39.670300028.0156000
13 Mart 2025 10:46GaziantepNurdağı2.007.00 37.317500036.9272000
13 Mart 2025 12:06MuğlaAkdeniz - [158.68 k.3.007.13 35.332800026.9092000
13 Mart 2025 11:35Karadeniz0.8015.60 42.809400028.0156000
13 Mart 2025 09:10ErzurumPasinler1.607.00 39.909400041.7169000
13 Mart 2025 08:34YalovaMarmara Denizi - [1.2.007.09 40.731400028.9783000
13 Mart 2025 08:06ErzincanÇayırlı1.207.00 39.891400039.7744000
13 Mart 2025 08:24YalovaMarmara Denizi - [1.2.608.54 40.732500029.0028000
13 Mart 2025 07:08TunceliMazgirt1.207.00 38.928900039.7739000
13 Mart 2025 06:27ÇanakkaleMarmara Denizi - [0.1.307.02 40.524200027.1706000
13 Mart 2025 06:13TunceliMazgirt1.507.00 38.926900039.7686000
13 Mart 2025 06:06MalatyaKale1.1011.28 38.321400038.7992000
13 Mart 2025 06:26MuğlaAkdeniz - Fethiye K.1.8019.41 36.460300029.0194000
13 Mart 2025 05:35MuğlaMarmaris1.3017.46 36.674700028.0542000
13 Mart 2025 05:26ErzincanKemah0.906.95 39.749400038.9883000
13 Mart 2025 04:56ManisaKırkağaç1.206.71 39.174700027.9258000
13 Mart 2025 04:44DiyarbakırÇermik1.4012.77 38.095000039.2483000