<?xml version = "1.0" encoding = "UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://abcgazetesi.com.tr/service/rss.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://abcgazetesi.com.tr/service/rss.php?feed=atom" rel="self" type="text/xml"/>
		<title><![CDATA[Sağlık - ABC Haber]]></title>
		<description><![CDATA[Haber ve son dakika haberleri, güncel haberler, magazin, spor ve ekonomideki gelişmeler, yerel ve dünyadan gündem haberleri Türkiye'nin en bağımsız haber sitesi ABC Gazetesi]]></description>
		<link>https://abcgazetesi.com.tr/</link>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 03:25:36 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 03:25:36 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr-TR</language>
		<generator>CM News 6.0</generator>
		<!--ttl>5</ttl-->
		<!--category>Newspaper</category-->
					
			<item>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 16:05:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[AB'den obezite tedavisinde tarihi onay! İlk ağızdan kullanılan GLP-1 ilacı resmen kabul edildi]]></title>
				<link>https://abcgazetesi.com.tr/abden-obezite-tedavisinde-tarihi-onay-ilk-agizdan-kullanilan-glp-1-ilaci-resmen-kabul-edi-868512</link>
				<guid isPermaLink="true">https://abcgazetesi.com.tr/abden-obezite-tedavisinde-tarihi-onay-ilk-agizdan-kullanilan-glp-1-ilaci-resmen-kabul-edi-868512</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://abcgazetesi.com.tr/d/news/561487.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="AB'den obezite tedavisinde tarihi onay! İlk ağızdan kullanılan GLP-1 ilacı resmen kabul edildi"/>
						Avrupa Birliği Komisyonu, Novo Nordisk tarafından geliştirilen ve semaglutid etken maddesi içeren ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacının obezite tedavisinde kullanımına onay verdi. İlaç, obezite veya kiloya bağlı ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılabilecek.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
					
			<item>
				<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 22:23:00 +0300</pubDate>
				<title><![CDATA[DSÖ ve UNICEF raporu alarm verdi! Türkiye, aşısız çocuk sayısında ilk sıralarda]]></title>
				<link>https://abcgazetesi.com.tr/dso-ve-unicef-raporu-alarm-verdi-turkiye-asisiz-cocuk-sayisinda-ilk-siralarda-868462</link>
				<guid isPermaLink="true">https://abcgazetesi.com.tr/dso-ve-unicef-raporu-alarm-verdi-turkiye-asisiz-cocuk-sayisinda-ilk-siralarda-868462</guid>
								
				<description>
					<![CDATA[
					<p>
						<img src="https://abcgazetesi.com.tr/d/news/561458.jpg" style="border: 1px #ccc solid; padding: 3px; float: left; margin-right: 10px" alt="DSÖ ve UNICEF raporu alarm verdi! Türkiye, aşısız çocuk sayısında ilk sıralarda"/>
						Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve UNICEF'in yayımladığı son rapor, Avrupa Bölgesi'nde aşısız ve eksik aşılı çocuk sayısının 824 bine ulaştığını ortaya koydu. Raporda, hiç aşı yaptırılmayan çocukların yarısından fazlasının Türkiye, Kazakistan, Birleşik Krallık ve Azerbaycan'da yaşadığı belirtildi.
					</p>
					]]>
				</description>
			</item>
		
	</channel>
</rss>